Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/992
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOURA, Sara Lopes da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T17:40:07Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T17:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Sara Lopes da Silva. Análise química e alelopática de Carnavalia ensiformis em diferentes concentrações de escórias siderurgicas. 2017. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2017. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/992 | - |
dc.description.abstract | Since the beginning of human history, plants have already been used as food, medicine and other applications, and have therefore become a theme that arouses great interest in people. During the evolution of man, new forms of direct or indirect use of vegetables have been discovered. Anthropogenic activities in mining, metallurgical industry, chemical industry, agriculture, among others, have caused damage to the biosphere, releasing organic wastes such as hydrocarbons, inorganic and heavy metals present in most industrial waste. Among the methods used to minimize these damages, phytoremediation is a technique that uses plants to reduce the risk or remove contaminants from the environment. Plants can help remove many types of contaminants, including metals, pesticides, explosives, and petroleum. Among plants with phytoremediation potential, the Canavalia ensiformis stands out. Sometimes the ability of plants to adsorb in their soil-contaminating tissues may cause some modification in the chemical constitution of the species, damaging it, since many of its constituents are essential for its defense and survival. Thus, it was carried out in this work, besides the allelopathic tests of the extracts of Canavalia ensiformis; Qualitative analyzes of the extracts of this species to verify if the chemical composition of Canavalia ensiformis was altered when cultivated in soils containing different concentrations of steel slag. Canavalia ensiformis seedlings were grown in soils that received different concentrations of steel slag: 0, 32, 64, 128 and 256 grams, coded as T1, T2, T3, T4 and T5, respectively. After drying and ground, the aerial parts of C. ensiformis were allowed to macerate with ethanol, which after filtration and concentration, the extracts were obtained. The allelopathic tests were done by germination tests of lettuce seeds. The qualitative analyzes of the extracts of samples T1, T2, T3, T4 and T5 were done by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and by analysis in the infrared (IV) region. Analyzes against lettuce seeds showed that the extracts of C. ensiformis had no allelopathic potential at the tested concentrations. Through the analysis by HPLC and IV it can be observed that, despite being cultivated in different concentrations of steel slag, C.ensiformis did not present change in its chemical profile. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Cramatografia | pt_BR |
dc.subject | Aleopatia | pt_BR |
dc.subject | Química orgânica | pt_BR |
dc.subject | Metais pesados | pt_BR |
dc.subject | Fabaceae | pt_BR |
dc.title | Análise química e alelopática de Carnavalia ensiformis em diferentes concentrações de escórias siderurgicas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Simone Yasue Simote | - |
dc.description.resumo | Desde o início da história humana as plantas já eram usadas como alimento, remédio e outras aplicações, tendo por isso se tornado desde sempre um tema que desperta grande interesse nas pessoas. Durante a evolução do homem, novas formas de utilização direta ou indireta dos vegetais vêm sendo descobertas. As atividades antrópicas voltadas para a mineração, indústria metalúrgica, indústrias químicas, agricultura, dentre outras, têm causado danos na biosfera, ao liberar rejeitos orgânicos como hidrocarbonetos, inorgânicos e metais pesados presentes em grande parte dos rejeitos industriais. Dentre os métodos utilizados para amenizar esses danos, destaca-se a fitorremediação, que consiste em uma técnica que usa plantas para redução do risco ou remoção de contaminantes do ambiente. As plantas podem ajudar a remover muitos tipos de contaminantes, incluindo metais, pesticidas, explosivos e petróleo. Dentre as plantas com potencial fitorremediador destaca-se a Canavalia ensiformis. Algumas vezes, a capacidade que as plantas têm de adsorver em seus tecidos contaminantes do solo, podem ocasionar alguma modificação na constituição química da espécie, prejudicando-a, pois muitos de seus constituintes são essenciais para sua defesa e sobrevivência. Sendo assim, realizou-se neste trabalho, além dos testes alelopáticos dos extratos de Canavalia ensiformis; analises qualitativas dos extratos dessa espécie, para verificar se a composição química de Canavalia ensiformis foi alterada quando cultivada em solos contendo diferentes concentrações de escórias de siderúrgica. Mudas de Canavalia ensiformis foram cultivadas em solos que receberam diferentes concentrações de escórias siderúrgicas: 0, 32, 64, 128 e 256 gramas, codificadas como T1, T2, T3, T4 e T5, respectivamente. Depois de secas e moídas, as partes aéreas de C. ensiformis, foram deixadas em maceração com etanol, que após filtração e concentração, obtiveram-se os extratos. Os testes alelopáticos foram feitas por testes de germinação de sementes de alface. As análises qualitativa dos extratos das amostras T1, T2, T3, T4 e T5 foram feitas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e por análise na região do infravermelho (IV). As analises frente as sementes de alface mostraram que os extratos de C. ensiformis não apresentaram potencial alelopático nas concentrações testadas. Através das analises por CLAE e IV pode-se observar que, apesar de serem cultivadas em diferentes concentrações de escórias siderúrgicas, C.ensiformis não apresentou mudança no seu perfil químico. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise química e alelopática.pdf | 962,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons