Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/995
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BRITO, Dayane Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T17:40:41Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T17:40:41Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | BRITO, Dayane Rodrigues de. Caracterização química e estudo biológico da biomassa do fungo I1SYS1A1 isolado a partir de amostras de solo mineralizado. 2015. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2015. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/995 | - |
dc.description.abstract | The fungi comprise a heterogeneous group of heterotrophic microorganisms that act as saprobes, parasites or, less frequently, as symbionts living in association with other organisms. Considering the lack of studies in Brazil dealing with filamentous mycota as well as the need for knowledge of the diversity of these fungi, this study aimed to chemical and biological study of I1SYS1A1 lineage that was isolated from mineralized soil sample collected in Canaã dos Carajás/PA. To obtain the fungal biomass cultivation was performed on solid environment (rice). The ethanol extracts obtained from biomass were submitted to the characterization tests (screening) and classical chromatography looking for new substances that may present useful biological properties. In this sense, were performed cytotoxic and allelopathic bioassays. The evaluation of allelopathic potential was performed using seeds of the species Senna obtusifolia (obtusifolia) and Mimosa pudica (malice), aimed at inhibiting seed germination; in cytotoxicity assays, tumor cell lines HCT-116 (human colon), AGP (gastric ascites), MCF7 (breast, human), SKMEL (human melanoma), and normal line MRC5 (human fibroblast) were used. Tests for chemical characterization led to finding of steroids. The extract showed satisfactory results in the allelopathic test with malice seeds. There was no activity of the extract with the tested tumor cells. In the chromatographic separation were obtained two substances, one being ergosterol, which is in agreement with the chemical characterization undertaken. Currently work is underway in an attempt to identify other substances. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Fungos do solo - Canaã dos Carajás (PA) | pt_BR |
dc.subject | Alelopatia | pt_BR |
dc.subject | Sementes - Testes | pt_BR |
dc.subject | Esteróides | pt_BR |
dc.subject | Citotoxicidade | pt_BR |
dc.title | Caracterização química e estudo biológico da biomassa do fungo I1SYS1A1 isolado a partir de amostras de solo mineralizado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Marilene Nunes | - |
dc.description.resumo | Os fungos compreendem um grupo heterogêneo de micro-organismos heterotróficos, atuando como sapróbios, parasitas ou, menos frequentemente, como simbiontes vivendo em associação com outros organismos. Considerando-se a escassez de trabalhos no Brasil que tratam da micota filamentosa, bem como a necessidade do conhecimento da diversidade desses fungos, este trabalho teve como objetivo o estudo químico e biológico da linhagem I1SYS1A1 que foi isolada de amostra de solo mineralizado coletado em Canaã dos Carajás/PA. Para a obtenção da biomassa fúngica foi realizado cultivo em meio sólido (arroz). Os extratos etanólicos obtidos a partir da biomassa foram submetidos aos testes de caracterização (screening) e cromatografia clássica à procura por novas substâncias que possam apresentar propriedades biológicas úteis. Nesse sentido, foram realizados bioensaios alelopáticos e citotóxicos. A avaliação do potencial alelopático foi realizada utilizando sementes das espécies Senna obtusifolia (mata-pasto) e Mimosa pudica (malícia), visando à inibição da germinação de sementes; nos testes de citotoxicidade, linhagens de células tumorais HCT-116 (cólon humano), AGP (Ascite gástrica), MCF7 (mamahumano), SKMEL (melanoma humano), e a linhagem normal MRC5 (fibroblasto humano) foram utilizadas. Os testes para caracterização química levaram a constatação da presença de esteróides. O extrato apresentou resultado satisfatório no teste alelopático frente às sementes de malícia. Não foi observado atividade do extrato frente às células tumorais testadas. Na separação cromatográfica foram obtidas duas substâncias, uma delas sendo o ergosterol, o que está de acordo com a caracterização química realizada. Atualmente o trabalho encontra-se em andamento na tentativa de identificação de demais substâncias. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Caracterização química e estudo.pdf | 4,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons