Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1016
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MORAES, Rosineide de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T17:47:50Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T17:47:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | MORAES, Rosineide de Jesus. Análise da qualidade da água subterrânea consumida pelos pacientes do hospital regional de marabá. 2013. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Química, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/165>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1016 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Água - Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Águas subterrâneas | pt_BR |
dc.subject | Água- Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Ciclo da água | pt_BR |
dc.title | Análise da qualidade da água subterrânea consumida pelos pacientes do hospital regional de marabá | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ALENCAR, Wagner de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | PINTO, Gilson Pompeu | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa avaliou a potabilidade da água utilizada pelos pacientes do Hospital Municipal de Marabá-PA (HMM). Esta foi analisada em Abril e Agosto de 2012, através da realização de coletas das amostras de água do referido estabelecimento como também a complementação de uma unidade escolar, submetendo-se as amostras aos seguintes parâmetros: Turbidez, pH, Cloro Residual Livre e Coliforme Termo tolerante. As análises foram feitas visando informação da potabilidade da água consumida pelos pacientes da referida unidade de saúde. O referido trabalho foi realizado em três etapas. De acordo com os resultados físico-químicos tais como: Turbidez, pH e Cloro Residual sofreram alterações, mas dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria MS Nº 20914 12/12/2011 (Federal). A análise microbiológica referente à água do SAA-(Solução Alternativa de Abastecimento) da 2ª etapa apresentou-se satisfatória ao consumo humano enquanto as demais etapas foram impróprias ao consumo. Para o SAI-(Solução alternativa Individual-POÇO) e SAC- (Solução Alternativa Coletiva), todas as etapas apresentaram-se tolerável ao consumo humano. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise da qualidade da água subterrânea consumida.pdf | 12,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons