Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1016
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Análise da qualidade da água subterrânea consumida pelos pacientes do hospital regional de marabá |
metadata.dc.creator: | MORAES, Rosineide de Jesus |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ALENCAR, Wagner de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | PINTO, Gilson Pompeu |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | MORAES, Rosineide de Jesus. Análise da qualidade da água subterrânea consumida pelos pacientes do hospital regional de marabá. 2013. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Química, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/165>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A presente pesquisa avaliou a potabilidade da água utilizada pelos pacientes do Hospital Municipal de Marabá-PA (HMM). Esta foi analisada em Abril e Agosto de 2012, através da realização de coletas das amostras de água do referido estabelecimento como também a complementação de uma unidade escolar, submetendo-se as amostras aos seguintes parâmetros: Turbidez, pH, Cloro Residual Livre e Coliforme Termo tolerante. As análises foram feitas visando informação da potabilidade da água consumida pelos pacientes da referida unidade de saúde. O referido trabalho foi realizado em três etapas. De acordo com os resultados físico-químicos tais como: Turbidez, pH e Cloro Residual sofreram alterações, mas dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria MS Nº 20914 12/12/2011 (Federal). A análise microbiológica referente à água do SAA-(Solução Alternativa de Abastecimento) da 2ª etapa apresentou-se satisfatória ao consumo humano enquanto as demais etapas foram impróprias ao consumo. Para o SAI-(Solução alternativa Individual-POÇO) e SAC- (Solução Alternativa Coletiva), todas as etapas apresentaram-se tolerável ao consumo humano. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1016 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA |
Keywords: | Água - Qualidade Águas subterrâneas Água- Contaminação Ciclo da água |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise da qualidade da água subterrânea consumida.pdf | 12,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License