Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1048
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERREIRA, Viviane da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T17:52:33Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T17:52:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Viviane da Silva. Estudo químico e isolamento de substâncias da linhagem P1Z1B4, isoladas do solo de área de mineração. 2016. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2016. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1048 | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Fungos do solo | pt_BR |
dc.subject | Fungos fitopatogênicos | pt_BR |
dc.subject | Área de mineração | pt_BR |
dc.subject | Antibióticos | pt_BR |
dc.subject | Estudo químico | pt_BR |
dc.title | Estudo químico e isolamento de substâncias da linhagem P1Z1B4, isoladas do solo de área de mineração | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Simone Yasue Simote | - |
dc.description.resumo | Um dos principais reservatórios de populações de microrganismos existentes é o solo. Dentre esses organismos encontram-se os fungos que tem sido um grande alvo de estudo por serem uma das mais novas fontes de substâncias biologicamente úteis. A partir do solo são isolados fungos que podem ser utilizados para as mais diferentes finalidades, como produtores de antibióticos ou de enzimas. O estudo de extratos de fungos tem sido uma alternativa viável para descoberta de novos fármacos. Perante isto, este trabalho tem como objetivo realizar o estudo químico de fungos isolados do solo da área de Mineração da Companhia VALE. Para o isolamento das linhagens fúngicas, adicionou-se 25g do solo coletado em 225 mL de água estéril suplementado com os antibióticos tetraciclina e clorofenicol na concentração de 100 mg.L-1. A partir da solução mãe foi feito duas diluições para as concentrações, 10-2 e 10-3 g/mL e em seguida foi retirada uma alíquota de 100 μL de cada concentração e inoculado em placas de Petri contendo meios de cultura apropriados. As placas foram colocadas em incubadora BOD a 28ºC para o crescimento micelial. Após repiques sucessivos e isolamento das linhagens, selecionou-se a linhagem P1Z1B4 para ser cultivado em meio sólido (Arroz) para obtenção da massa fúngica. Após o período de 23 dias de incubação foi adicionado etanol para extrair os possíveis compostos excretados pelos fungos. O extrato obtido foi submetido ao processo de separação cromatográfico ocasionando o isolamento de 2 substâncias puras, as quais foram enviadas para análise de RMN 1H. Tendo como base os espectros de RMN 1H, em comparação com os dados encontrados na literatura, pode-se identificar duas substâncias o Ácido Kojico e o Ergosterol. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo químico e isolamento.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons