Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1048
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Estudo químico e isolamento de substâncias da linhagem P1Z1B4, isoladas do solo de área de mineração |
metadata.dc.creator: | FERREIRA, Viviane da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SILVA, Simone Yasue Simote |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | FERREIRA, Viviane da Silva. Estudo químico e isolamento de substâncias da linhagem P1Z1B4, isoladas do solo de área de mineração. 2016. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2016. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Um dos principais reservatórios de populações de microrganismos existentes é o solo. Dentre esses organismos encontram-se os fungos que tem sido um grande alvo de estudo por serem uma das mais novas fontes de substâncias biologicamente úteis. A partir do solo são isolados fungos que podem ser utilizados para as mais diferentes finalidades, como produtores de antibióticos ou de enzimas. O estudo de extratos de fungos tem sido uma alternativa viável para descoberta de novos fármacos. Perante isto, este trabalho tem como objetivo realizar o estudo químico de fungos isolados do solo da área de Mineração da Companhia VALE. Para o isolamento das linhagens fúngicas, adicionou-se 25g do solo coletado em 225 mL de água estéril suplementado com os antibióticos tetraciclina e clorofenicol na concentração de 100 mg.L-1. A partir da solução mãe foi feito duas diluições para as concentrações, 10-2 e 10-3 g/mL e em seguida foi retirada uma alíquota de 100 μL de cada concentração e inoculado em placas de Petri contendo meios de cultura apropriados. As placas foram colocadas em incubadora BOD a 28ºC para o crescimento micelial. Após repiques sucessivos e isolamento das linhagens, selecionou-se a linhagem P1Z1B4 para ser cultivado em meio sólido (Arroz) para obtenção da massa fúngica. Após o período de 23 dias de incubação foi adicionado etanol para extrair os possíveis compostos excretados pelos fungos. O extrato obtido foi submetido ao processo de separação cromatográfico ocasionando o isolamento de 2 substâncias puras, as quais foram enviadas para análise de RMN 1H. Tendo como base os espectros de RMN 1H, em comparação com os dados encontrados na literatura, pode-se identificar duas substâncias o Ácido Kojico e o Ergosterol. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1048 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA |
Keywords: | Fungos do solo Fungos fitopatogênicos Área de mineração Antibióticos Estudo químico |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo químico e isolamento.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License