Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1050
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Efeito de diferentes óxidos modificadores em ânodos do tipo DSA® para a eletrodegradação do azo-corante Ponceau 4R |
Autor(es): | LIMA FILHO, Manoel Maria Soares de |
Primeiro Orientador: | OLIVEIRA, Thiago Mielle Brito Ferreira |
Data do documento: | 2017 |
Citação: | LIMA FILHO, Manoel Maria Soares de. Efeito de diferentes óxidos modificadores em ânodos do tipo DSA® para a eletrodegradação do azo-corante Ponceau 4R. 2017. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2017. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: |
Resumo: | Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a influência de diferentes óxidos metálicos, utilizados como agentes modificadores em ânodos dimensionalmente estáveis (DSA®; Dimensionally Stable Anodes), para a eletrodegradação do azo-corante Ponceau 4R, contribuindo assim, com o desenvolvimento de métodos alternativos para o tratamento de efluentes da indústria de alimentos, bem como estudar o desempenho desses ânodos para a eletrodegradação de azo-corantes, por meio dos Processos Eletroquímicos de Oxidação Avançada (PEOAs). Os ensaios eletrolíticos foram realizados em NaCl 0,1 mol L-1, após a otimização de diferentes parâmetros operacionais, tais como: velocidade de convecção (4000 rpm), temperatura (20 ºC), pH (2) e densidade de corrente (4 mA cm-2). Comparando a eficiência de eletrodegradação do corante sobre ânodos ativos (Ti, Ti/TiO2-RuO2 e Ti/TiO2-RuO2/IrO2), constatou-se que a modificação da superfície de titânio por óxidos metálico contribui positivamente para a mineralização do composto em estudo, com destaque para Ti/TiO2-RuO2/IrO2, onde a mineralização completa do grupamento azo já foi observada com menos de 1,0 min de eletrólise, segundo os dados obtidos por espectroscopia UV-Visível (λ = 510 nm). Esses resultados atestam a eficiência dos óxidos metálicos como agentes modificadores em ânodos do tipo DSA® e, consequentemente, sua aplicação promissora em processos eletrolíticos para tratamento de resíduos de corantes alimentícios em escala industrial. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1050 |
CNPq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA |
Palavras-chave: | Eletroquímica Alimentos – Industria Azo-corantes Ponceau 4R Eletrodegradação Ânodos ativos |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Efeito de diferentes óxidos modificadores.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons