Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1050
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Efeito de diferentes óxidos modificadores em ânodos do tipo DSA® para a eletrodegradação do azo-corante Ponceau 4R |
metadata.dc.creator: | LIMA FILHO, Manoel Maria Soares de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | OLIVEIRA, Thiago Mielle Brito Ferreira |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | LIMA FILHO, Manoel Maria Soares de. Efeito de diferentes óxidos modificadores em ânodos do tipo DSA® para a eletrodegradação do azo-corante Ponceau 4R. 2017. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2017. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a influência de diferentes óxidos metálicos, utilizados como agentes modificadores em ânodos dimensionalmente estáveis (DSA®; Dimensionally Stable Anodes), para a eletrodegradação do azo-corante Ponceau 4R, contribuindo assim, com o desenvolvimento de métodos alternativos para o tratamento de efluentes da indústria de alimentos, bem como estudar o desempenho desses ânodos para a eletrodegradação de azo-corantes, por meio dos Processos Eletroquímicos de Oxidação Avançada (PEOAs). Os ensaios eletrolíticos foram realizados em NaCl 0,1 mol L-1, após a otimização de diferentes parâmetros operacionais, tais como: velocidade de convecção (4000 rpm), temperatura (20 ºC), pH (2) e densidade de corrente (4 mA cm-2). Comparando a eficiência de eletrodegradação do corante sobre ânodos ativos (Ti, Ti/TiO2-RuO2 e Ti/TiO2-RuO2/IrO2), constatou-se que a modificação da superfície de titânio por óxidos metálico contribui positivamente para a mineralização do composto em estudo, com destaque para Ti/TiO2-RuO2/IrO2, onde a mineralização completa do grupamento azo já foi observada com menos de 1,0 min de eletrólise, segundo os dados obtidos por espectroscopia UV-Visível (λ = 510 nm). Esses resultados atestam a eficiência dos óxidos metálicos como agentes modificadores em ânodos do tipo DSA® e, consequentemente, sua aplicação promissora em processos eletrolíticos para tratamento de resíduos de corantes alimentícios em escala industrial. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1050 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA |
Keywords: | Eletroquímica Alimentos – Industria Azo-corantes Ponceau 4R Eletrodegradação Ânodos ativos |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Efeito de diferentes óxidos modificadores.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License