Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1055
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo químico e isolamento de substâncias da linhagem P1Z1M4, isolada do solo de área de mineração (Mina do Sossego) |
Autor(es): | SOUZA, José Mailson Ferreira |
Primeiro Orientador: | SILVA, Sebastião da Cruz |
Data do documento: | 2015 |
Citação: | SOUZA, José Mailson Ferreira. Estudo químico e isolamento de substâncias da linhagem P1Z1M4, isolada do solo de área de mineração (Mina do Sossego). 2015. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, Marabá, 2015. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: |
Resumo: | O solo é considerado um dos principais reservatórios de populações de microrganismos e dentre estes, encontram-se os fungos. A partir do solo são isolados fungos que podem ser utilizados para as mais diferentes finalidades, como produtores de antibióticos ou de enzimas. Inúmeros medicamentos comercializados são derivados de metabólitos secundários produzidos por fungos. Assim, o estudo de extratos de fungos é uma alternativa viável para descoberta de novos fármacos. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo realizar o estudo químico de fungos isolados do solo da área de Mineração da Companhia VALE. Para o isolamento adicionou-se 25g do solo coletado em 225 mL de água estéril suplementado com os antibióticos tetraciclina e clorofenicol na concentração de 100 mg.L-1. A partir da solução mãe foi feito duas diluições para as concentrações, 10-2 e 10-3 e em seguida foi retirada uma alíquota de 100 µL de cada e inoculado em placas de Petri contendo meios de cultura apropriados. As placas foram colocadas em incubadora BOD a 28ºC para o crescimento micelial. Após repiques sucessivos e isolamento das linhagens, selecionou-se a linhagem P1Z1M4 para ser cultivado em meio sólido (Arroz) para obtenção da massa fúngica. Após o período de 23 dias de incubação foi adicionado etanol para extrair os possíveis compostos excretados pelos fungos. O extrato obtido foi submetido ao processo de separação cromatográfico ocasionando o isolamento de 4 substâncias puras e 2 em misturas, as quais foram enviadas para análise de RMN 1H. Com base nos espectros de RMN 1H, bem como, com comparação com os dados encontrados na literatura, pode-se identificar parcialmente quatro substâncias sendo que as demais estão em fase de identificação. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1055 |
CNPq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA |
Palavras-chave: | Fungos do solo - Carajás, Serra dos (PA) Química do solo Fungos - Cultura e meios de cultura Indústria farmacêutica Área de mineração Estudo químico |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo químico e isolamento de substâncias.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons