Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1163
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise geotécnica no núcleo Nova Marabá baseada em relatórios de sondagem, Marabá- Pará |
Autor(es): | Ozeneide Carvalho de, SOUZA |
Primeiro Orientador: | Ana Valéria dos Reis, PINHEIRO |
Data do documento: | 2018 |
Citação: | SOUZA, Ozeneide Carvalho de. Análise geotécnica no núcleo Nova Marabá baseada em relatórios de sondagem, Marabá- Pará. 2018. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Geologia, Marabá, 2018. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/458>. Acesso em: |
Resumo: | A construção civil depende fortemente do conhecimento das propriedades físicas e mecânicas do solo e, para esse fim, dispõe de ferramentas que possibilitam a sua caracterização. O presente estudo visa nortear esse conhecimento em uma área previamente estabelecida, através de laudos fornecidos por empresas que atuam na cidade de Marabá-Pa. Para tanto, foi delimitada uma área de estudo dividida em 05 zonas, distribuídas no bairro Nova Marabá, objetivando facilitar a elaboração do mapeamento geotécnico com base no ensaio de penetração padrão (SPT) e mista. Essa caracterização considera o tipo, o perfil, as características geotécnicas e a resistência à penetração (Nspt) do solo. A partir da análise dos laudos foi gerado um mapa de zonas de risco de recalque, o que nos mostrou que as propriedades do solo podem variar significativamente em áreas próximas e nem sempre as menores resistências ocorrem às margens de cursos d’água. |
Abstract: | Civil construction depends heavily on the knowledge of the physical and mechanical properties of the soil and, to this end, has tools that enable its characterization. The present study aims to guide this knowledge in a previously established area, through reports provided by companies operating in the city of Marabá-Pa. For this purpose, a study area was divided into 05 zones, distributed in the Nova Marabá neighborhood, aiming to facilitate the preparation of the geotechnical mapping based on the standard and mixed penetration test (SPT). This characterization considers the type, profile, geotechnical characteristics and resistance to penetration (Nspt) of the soil. From the analysis of the reports, a map of zones of risk of repression was generated, which showed that the soil properties can vary significantly in nearby areas and not always the smallest resistances occur at the edges of watercourses. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1163 |
Palavras-chave: | Geologia – Marabá (PA) Mapeamento do solo Mecânica do solo Solo - Uso Geotecnia |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Aparece nas coleções: | FAGEO - Faculdade de Geologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise geotécnica no núcleo.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons