Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MELO, Camile da Costa de | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T13:00:18Z | - |
dc.date.available | 2020-06-09T13:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Camile da Costa de. Qualidade do solo em mandiocal e floresta nativa em Umarizal - Baião-PA. 2020. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Agrárias, Curso de Agronomia, 2020. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1265. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1265 | - |
dc.description.abstract | Fires, as well as deforestation, are procedures used by the majority of small farmers with low purchasing power to prepare new cultivation areas or even renew them, since with the technique they seek to make available the essential nutrients present in the ashes for the different crops in seeking to obtain satisfactory productivity for its survival. In the Amazon region, the successive implantation of crops in areas under cutting and burning management accelerates soil degradation. The objective of this work was to evaluate the chemical, physical and biological characteristics of the soils, considering the forms of management in two different ecosystems (Mandiocal and Native Forest), at two different times of the year, rainy season and Amazonian dry season. The study was carried out in the quilombola community, Umarizal Beira, municipality of Baião-PA. The climate was characterized as tropical and the average annual temperature was 27.0 ° C, with an average annual rainfall of 2465 mm. The soil was classified as dystrophic Yellow Latosol, with Franco Argilo-Arenoso and Franco Arenoso textural classification. The soils characterized as dystrophic, promoted high Al saturation (m%), however, the anthropogenic action through cutting and burning, when implanting the first cassava cultivation in native area, was not able to interfere in the quality of the physical, chemical attributes and negatively biological, however, there is a need to adopt future conservation practices in order to avoid the degradation of these soils due to their natural fragility. The biological diversity of the soil in the forest area remained greater than in the cassava monoculture area after the introduction of the crop, due to the diversity of plant species and the greater amount of organic matter. | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Solos - Análise - Baião (PA) | pt_BR |
dc.subject | Solos - Manejo | pt_BR |
dc.subject | Solos - Classificação | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.title | Qualidade do solo em mandiocal e floresta nativa em Umarizal - Baião-PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MELLO, Andréa Hentz de | - |
dc.description.resumo | As queimadas, bem como o desmatamento, são procedimentos usados pela maioria dos pequenos agricultores com baixo poder aquisitivo para o preparo de novas áreas de cultivo ou mesmo renovação destas, pois com a técnica procuram disponibilizar os nutrientes essenciais presentes nas cinzas para as diversas culturas em busca de obter uma produtividade satisfatória para sua sobrevivência. Na região amazônica, a implantação sucessiva das culturas nas áreas sob o manejo de corte e queima acelera a degradação do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar as características químicas, físicas e biológicas dos solos, considerando as formas de manejos em dois diferentes ecossistemas (Mandiocal e Floresta Nativa), em duas diferentes épocas do ano, período chuvoso e período de estiagem amazônica. O estudo foi realizado na comunidade quilombola, Umarizal Beira, município de Baião-PA. O clima foi caracterizado como tropical e a temperatura média anual de 27 °C, com uma pluviosidade média anual de 2.465 mm. O solo foi classificado como Latossolo Amarelo distrófico, com classificação textural Franco Argilo-Arenoso e Franco Arenoso. Os solos caracterizados como distróficos, possuem elevada saturação de Al (m%), porém, a ação antropogênica através do corte e queima, ao implantar o primeiro cultivo de mandioca em área nativa, não foi capaz de interferir na qualidade dos atributos físicos, químicos e biológicos de forma negativa, porém, há a necessidade de adotar práticas conservacionistas futuras a fim de evitar a degradação destes solos devido a sua fragilidade natural. A diversidade biológica do solo em área de floresta manteve-se maior do que na área de monocultivo de mandioca após a introdução da cultura, devido à diversidade de espécies vegetais e maior quantidade de matéria orgânica. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Qualidade do solo em mandiocal e floresta nativa.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License