Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1655
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUSA, Natasha de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T20:14:37Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T20:14:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Natasha de Jesus. Ocorrência e caracterização dos fungos micorrízicos arbusculares em área degradada da Fazenda Cristalina após o plantio de espécies florestais nativas. 2016. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá, Curso de Agronomia, Marabá, 2016. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1655. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1655 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Solos - Análise - São Domingos do Araguaia (PA) | pt_BR |
dc.subject | Micorriza | pt_BR |
dc.subject | Reflorestamento - São Domingos do Araguaia (PA) | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade e meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Degradação ambiental | pt_BR |
dc.title | Ocorrência e caracterização dos fungos micorrízicos arbusculares em área degradada da Fazenda Cristalina após o plantio de espécies florestais nativas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MELLO, Andréa Hentz de | - |
dc.description.resumo | A degradação ambiental pode ocorrer em diferentes níveis, mas atinge seus estágios mais avançados quando afeta o solo. Quando isto ocorre, a revegetação fica condicionada à correção da deficiência destes nutrientes. O fósforo, além de pouco disponível na maioria dos solos, é o principal nutriente limitante da fixação biológica de nitrogênio (FBN) nestes sistemas, e da produção de biomassa nos sistemas naturais tropicais. As leguminosas tropicais em sua maioria nodulam e fixam nitrogênio atmosférico e quase todas as espécies se associam a fungos micorrízicos arbusculares (FMAs), propiciando uma melhora na qualidade dos solos. O objetivo deste trabalho foi identificar e caracterizar a ocorrência de fungos micorrízicos arbusculares em área degradada da Reserva Legal na Fazenda Cristalina em São Domingos do Araguaia - PA, após a introdução de espécies nativas florestais. Em uma área de 0,64ha, 10 amostras de solo foram coletadas aleatoriamente, para a identificação e caracterização dos FMAs. As espécies identificadas variaram de acordo com a espécie florestal bem como afertilidade do solo. Foram observadas a presença de espécies de FMAs, pertencentes ao gênero Acaulospora, Gigaspora, Glomus, Scutellospora e uma espécie com taxonomia não identificada. Verificou-se que as espécies de maior ocorrência foram Claroideoglomus etunicatus e Rhizophagus clarus e as de menor ocorrência foram as Gigaspora margarita e Scutellospora heterogama. A introdução da sapucaia, jatobá e andiroba na área degradada favoreceu a esporulação dos diferentes gêneros e espécies de fungos, comprovando a ampla distribuição de gêneros e espécies de FMAs nos solos da região amazônica e indicando o início de uma reabilitação da qualidade biológica destes solos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Ocorrência e caracterização dos fungos micorrízicos arbusculares em área degradada da Fazenda Cristalina após o plantio de espécies florestais nativas.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons