Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1655
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Ocorrência e caracterização dos fungos micorrízicos arbusculares em área degradada da Fazenda Cristalina após o plantio de espécies florestais nativas |
metadata.dc.creator: | SOUSA, Natasha de Jesus |
metadata.dc.contributor.advisor1: | MELLO, Andréa Hentz de |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | SOUSA, Natasha de Jesus. Ocorrência e caracterização dos fungos micorrízicos arbusculares em área degradada da Fazenda Cristalina após o plantio de espécies florestais nativas. 2016. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá, Curso de Agronomia, Marabá, 2016. Disponível em: http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1655. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A degradação ambiental pode ocorrer em diferentes níveis, mas atinge seus estágios mais avançados quando afeta o solo. Quando isto ocorre, a revegetação fica condicionada à correção da deficiência destes nutrientes. O fósforo, além de pouco disponível na maioria dos solos, é o principal nutriente limitante da fixação biológica de nitrogênio (FBN) nestes sistemas, e da produção de biomassa nos sistemas naturais tropicais. As leguminosas tropicais em sua maioria nodulam e fixam nitrogênio atmosférico e quase todas as espécies se associam a fungos micorrízicos arbusculares (FMAs), propiciando uma melhora na qualidade dos solos. O objetivo deste trabalho foi identificar e caracterizar a ocorrência de fungos micorrízicos arbusculares em área degradada da Reserva Legal na Fazenda Cristalina em São Domingos do Araguaia - PA, após a introdução de espécies nativas florestais. Em uma área de 0,64ha, 10 amostras de solo foram coletadas aleatoriamente, para a identificação e caracterização dos FMAs. As espécies identificadas variaram de acordo com a espécie florestal bem como afertilidade do solo. Foram observadas a presença de espécies de FMAs, pertencentes ao gênero Acaulospora, Gigaspora, Glomus, Scutellospora e uma espécie com taxonomia não identificada. Verificou-se que as espécies de maior ocorrência foram Claroideoglomus etunicatus e Rhizophagus clarus e as de menor ocorrência foram as Gigaspora margarita e Scutellospora heterogama. A introdução da sapucaia, jatobá e andiroba na área degradada favoreceu a esporulação dos diferentes gêneros e espécies de fungos, comprovando a ampla distribuição de gêneros e espécies de FMAs nos solos da região amazônica e indicando o início de uma reabilitação da qualidade biológica destes solos. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1655 |
Keywords: | Solos - Análise - São Domingos do Araguaia (PA) Micorriza Reflorestamento - São Domingos do Araguaia (PA) Sustentabilidade e meio ambiente Degradação ambiental |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | Curso de Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Ocorrência e caracterização dos fungos micorrízicos arbusculares em área degradada da Fazenda Cristalina após o plantio de espécies florestais nativas.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License