Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1692
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Avaliação climatológica e fisiológica de aves caipira no sudeste paraense |
metadata.dc.creator: | RAIOL, Luigy Renan Nascimento |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ARAÚJO, José Anchieta de |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | RAIOL, Luigy Renan Nascimento. Avaliação climatológica e fisiológica de aves caipira no sudeste paraense. 2021. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Instituto de Estudos e Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Agrárias, Curso de Bacharelado em Agronomia, Marabá, 2021. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1692>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho objetiva avaliar os parâmetros fisiológico de frangos em função da variação climática nos meses de setembro, outubro e novembro, criados na região sudeste do estado do Pará. O experimento foi realizado a partir da seleção de 70 pintainhos de dois genótipos diferentes, sendo eles do tipo corte pesadão: pescoço pelado; pescoço pelado carijó, mesclado colorido e do tipo postura vermelha, que foram separados por raça em dois boxes vizinhos de mesma dimensão. Para controle eficiente dos dados obtidos, a aves foram numeradas e marcadas com tintas não toxica. Dessa forma, depois de 3 dias de adaptação ao ambiente se iniciou o monitoramento dos animais. O período do experimento ocorreu entre o dia 4 até o dia 65 de idade, durante os quais foram realizadas as medições das variáveis fisiológicas, que foram realizadas uma vez por semana, das 06:00 às 18:00 horas, a cada duas horas, nas 35 aves de cada genótipo. Os dados de temperatura de máxima (Tmáx), temperatura de mínima (Tmín), temperatura de bulbo seco (TBs), temperatura de bulbo úmido (TBu) e temperatura de globo negro (TG) foram obtidos por meio de um termômetro de globo digital portátil da marca Extech, modelo HT30 instalado no abrigo dos animais. De acordo com os dados obtidos foi possível avaliar a adaptabilidade dos animais aos fatores climáticos e concluir que o bioclima para a produção de frangos de corte ou galinhas de postura deverá ser alterado visando um cuidado maior em relação a umidade relativa que excedeu em diversos horários o limite seguro. |
Abstract: | The present work aims to evaluate the physiological parameters of broilers as a function of climatic variation in the months of September, October and November, raised in the southeast region of the state of Pará.The experiment was carried out from the selection of 70 chickens with two different genotypes, being they of type heavy broilers: bald neck; bald neck carijo, mixed colored; black caipira and type red layer, which have been separated by race into two next same size boxes. For obtain an efficient data control, the poultry were numbered and marked with non-toxic ink. Thus, after 3 days of adaptation to the environment, the monitoring of the animals began. The period of the experiment occurred from day 4 to day 65 of age, the physiological variables measurements were made once a week, from 6 a.m. to 6 p.m., every two hours, in the 35 poultries of each genotype. The data of maximum temperature (Tmax), minimum temperature (Tmin), dry bulb temperature (DBGT), wet bulb temperature (WBGT) and black globe temperature (TG) were obtained using a portable digital globe thermometer by brand Extech, HT30 installed at the aviry. According to the data obtained it was possible to assess the animals’ adaptability to the climatic factors and conclude that the bio-climate for the production of broiler or laying hens should be changed aiming a greater care related to the relative humidity that exceeded in several times the safe limit. Keywords: |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1692 |
Keywords: | Avicultura - Pará, Sudeste Aves - Criação Bioclimatologia Aviário |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | Curso de Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação climatologica e fisiologica de aves caipira no sudeste parenese.pdf | 327,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License