Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1841
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Estudo e implementação de uma rede com servidores LINUX de alta disponibilidade |
metadata.dc.creator: | SILVA, Roney S. Gomes da LEITÃO, Wilian dos Santos Leitão |
metadata.dc.contributor.advisor1: | OLIVEIRA, Alessandra Mariana dos Santos |
Issue Date: | 2007 |
Citation: | SILVA, Roney S. Gomes da; LEITÃO, Wilian dos Santos Leitão. Estudo e implementação de uma rede com servidores LINUX de alta disponibilidade. 2007. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Faculdade de Computação, Marabá, 2007. Disponível em:< http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1841>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo tem como objetivo principal destacar o uso de agrupamentos de computadores pessoais a fim de obter maior poder de processamento e disponibilidade contínua dos serviços oferecidos por servidores de alta disponibilidade. A alta disponibilidade objetiva manter em operação serviços prestados por um sistema computacional, através da redundância de recursos. Esta idéia se torna mais atrativa quando é utilizado software gratuito operando em computadores de uso comum e de custo mais baixo do que os utilizados em sistemas construídos com esta finalidade. Este trabalho realiza uma análise de algumas das ferramentas disponíveis para o sistema operacional gratuito Linux, constatando, através de testes, a cobertura abrangida por essas ferramentas. |
Abstract: | This study it has as objective main to detach the use of groupings of personal computers in order to get greater to be able of processing and availability continues a of the services offered for servers of high availability. The objective high availability to keep in operation services given for a computational system, through the redundancy of resources. This idea if becomes more attractive when gratuitous software is used operating in computers of use joint and lower cost of the one than the used ones in systems constructed with this purpose. This work carries through an analysis of some of the available tools for the operational system gratuitous Linux, evidencing, through tests the covering enclosed for these tools |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1841 |
Keywords: | Alta Disponibilidade Tolerância à Falhas Linux Cluster computacional |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | FACEEL - Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo e implementação 01.pdf | 86,55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC_Estudo e implementação 02.pdf | 661,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License