Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1854
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Desenvolvimento do sistema ESUS: um estudo de caso de aplicação do Scrum como metodologia de gestão de projetos |
metadata.dc.creator: | OLIVEIRA, Josué Wesley Dias de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vitor de Souza, CASTRO |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | OLIVEIRA, Josué Wesley Dias de. Desenvolvimento do sistema ESUS: um estudo de caso de aplicação do Scrum como metodologia de gestão de projetos. 2020. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica, Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, Marabá, 2020. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/239>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | O sistema ESUS, visa sanar a demanda do Ministério da Saúde, por meio do Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde, na qual, coube a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará o projeto para monitoramento e intervenção do programa no território da Amazônia Legal. Como resultado, o sistema apresenta um conjunto de funcionalidades a fim de auxiliar na geração de informações pertinentes aos pesquisadores e aos dirigentes do projeto, sendo tais informações providas principalmente por meio dos relatórios gerados durante as visitas às Unidades Básicas de Saúde e nas soluções de controvérsias, entre as Unidade Básicas de Saúde e as empresas credenciadas. Este trabalho apresenta o processo de desenvolvimento do sistema ESUS, fazendo a utilização do Scrum como framework de desenvolvimento. Por meio das características e vantagens da utilização dos métodos ágeis, e mais especificamente o uso do Scrum, que incorporou adaptabilidade, agilidade, melhorias contínuas, dentre outras vantagens, de forma que o sistema desenvolvido obtivesse eficiência sobre a problemática apresentada e suas alterações durante o andamento do projeto. |
Abstract: | The ESUS system, aims to solve the demand of the Ministry of Health, through the Computerization Program of Basic Health Units, in which the Federal University of the South and Southeast of Pará was responsible for the project for monitoring and intervention of the program in the territory of the Amazon Nice. As a result, the system presents a set of functionalities in order to assist in the generation of pertinent information to researchers and project managers, such information being provided mainly through reports generated during visits to Basic Health Units and in dispute solutions. , between the Basic Health Units and accredited companies. This work presents the development process of the ESUS system, using Scrum as a development framework. Through the characteristics and advantages of the use of agile methods, and more specifically the use of Scrum, which incorporated adaptability, agility, continuous improvements, among other advantages, so that the developed system obtained efficiency on the presented problem and its changes during the progress of the project. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/1854 |
Keywords: | Sistemas de recuperação da informação - Saúde pública Saúde pública - Serviços de informação. Saúde pública - Processamento de dados Software - Desenvolvimento. Desenvolvimento Web Scrum |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | FACEEL - Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Desenvolvimento do sistema.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License