Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2294
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Análise gravimétrica de resíduos sólidos domésticos de cinco bairros do núcleo Nova Marabá, município de Marabá – PA |
metadata.dc.creator: | OLIVEIRA, Elaíne Francy Silva DIAS, Rosana da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ALBINO, Ulisses Brigatto |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Oliveira, Elaíne Francy Silva. Análise gravimétrica de resíduos sólidos domésticos de cinco bairros do núcleo Nova Marabá, município de Marabá – PA / Elaíne Francy Silva Oliveira, Rosana da Silva Dias. 2016. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Curso de Licenciatura em Ciências Naturais, Marabá, 2016. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2294>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | As mudanças no poder econômico se refletem no padrão de consumo da população e, consequentemente na geração de resíduos que se soma a tantos outros problemas ambientais da sociedade moderna. Marabá é uma cidade de grande porte com uma população de 233.669 habitantes, posicionada em uma região peculiar, tanto por estar às margens dos rios Tocantins e Itacaiúnas, quanto por ser cortada pela rodovia Transamazônica. Não há em Marabá uma indústria de reciclagem de materiais desenvolvida, a coleta seletiva de materiais é informal e o comércio restringe-se à compra e revenda para outras regiões. Um estudo da composição gravimétrica do Resíduo Sólido Doméstico produzido por cinco bairros do núcleo “Nova Marabá”, uma das divisões da cidade permitiu investigar os aspectos gerais do resíduo bem como comparar as características de acordo com os aspectos sócio-econômicos da população residente. Chama a atenção a grande quantidade de matéria orgânica presente no resíduo de modo geral, nos bairros estudados (59%) e, mais ainda a quantidade expressiva (29%) da fração “rejeito” composta neste trabalho por materiais contaminados, perigosos e não recicláveis. Dos 12% de materiais recicláveis presentes no resíduo analisado, poucos são comercializados na região. A produção mensal de resíduos e a população de cada bairro foram utilizadas para se calcular o potencial econômico do resíduo doméstico que variou entre R$405,00 e R$2112,00 de acordo com os bairros estudados. A geração “per capita” de resíduos sólidos domésticos foi estimada em 870 gramas, discute-se a possibilidade de parte da geração estar mascarada por maus hábitos e ineficiência de serviços de coleta e destinação dos resíduos. Alguns itens apontados internacionalmente como indicadores de aspectos sócio-econômicos da população, como o papel reciclável, a matéria orgânica e o material contaminado, foram analisados. Apesar de seguir os padrões mundiais relativos ao poder econômico refletidos no resíduo gerado, a população não obedece às tendências quanto ao nível de escolaridade e à educação ambiental. O fortalecimento da cadeia de reciclagem, com a implantação de indústrias e criação de associações de coletores, somados a programas de educação ambiental e economia doméstica podem trazer grandes benefícios no sentido de reduzir a geração de resíduos em geral e geração de renda com os itens recicláveis. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2294 |
Keywords: | Resíduos sólidos – Tratamento - Marabá (PA) Resíduos sólidos urbanos Reciclagem de materiais Composição gravimétrica Ecologia urbana Educação ambiental |
Appears in Collections: | FAQUIM – Ciências Naturais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise gravimétrica de resíduos sólidos.pdf | 865,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.