Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2299
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Danielle Morais | - |
dc.creator | Alcântara, Maria Helenice de Sena | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T12:34:37Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T12:34:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Lima, Danielle Morais. Análise gravimétrica de resíduos sólidos urbanos domésticos da Marabá Pioneira – Marabá – Pará / Danielle Morais Lima, Maria Helenice de Sena Alcântara. 2016. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Ciências Exatas e Naturais, Curso de Licenciatura em Ciências Naturais, Marabá, 2016. Disponível em: <http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2299>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2299 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Resíduos sólidos – Marabá (PA) | pt_BR |
dc.subject | Lixo – Eliminação – Ambientais | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva do lixo | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Lixo Doméstico | pt_BR |
dc.title | Análise gravimétrica de resíduos sólidos urbanos domésticos da Marabá Pioneira – Marabá - Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Albino, Ulisses Brigatto | - |
dc.description.resumo | Marabá é uma cidade localizada na região Sudeste do estado do Pará à margem do rio Tocantins e cortada pelo rio Itacaiúnas e pela Rodovia Transamazônica. Com uma população estimada em 252.085 habitantes, de acordo com censo do IBGE realizada em 2015, sofre dos problemas ambientais típicos de grandes cidades na atualidade. Neste trabalho foi abordada a problemática dos resíduos sólidos domésticos. As dificuldades em se coletar e destinar resíduos de modo adequado, as normas federais existentes e, alternativas utilizadas em outras cidades e países. Foi amostrado e analisado o resíduo sólido doméstico de três bairros dentro do núcleo Marabá Pioneira, o mais antigo e com características históricas e turísticas em Marabá. O material coletado foi analisado gravimetricamente e, a partir dos dados obtidos na análise foram realizadas inferências sobre o padrão socioeconômico da população nesses três pontos do núcleo. O resíduo gerado pela população em questão não demonstra cuidados relativos a uma educação ambiental básica como o acondicionamento mais cuidadoso de materiais orgânicos e contaminados ou a separação de materiais recicláveis. Foi possível estabelecer com as características do resíduo, o ponto mais carente de infra-estrutura dentro do núcleo e, fazer uma avaliação do potencial econômico dos materiais recicláveis contidos no resíduo doméstico. Segundo dados da secretaria municipal de urbanismo de Marabá, o núcleo gera mensalmente 351 toneladas de resíduos. No resíduo doméstico analisado foi encontrado materiais recicláveis comercializados na cidade de Marabá que poderiam gerar cerca de 15 mil reais mensais aos coletores informais, ou mais casos fossem organizados em associações ou cooperativas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Ciências Naturais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise gravimétrica de resíduos.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons