Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2331
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do potencial de produção de enzimas extracelulares por fungos endofíticos do babaçu |
Autor(es): | AUSTRIACO, Paulo Diniz |
Primeiro Orientador: | OLIVEIRA, Marilene Nunes |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | AUSTRIACO, Paulo Diniz. Avaliação do potencial de produção de enzimas extracelulares por fungos endofíticos do babaçu. 2022. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Química, Curso de Licenciatura em Química, 2022. Disponível em:http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2331.Acesso em: |
Resumo: | As enzimas são substancias que vem ganhando destaque e importância para sociedade em função dos mais variados setores que encontra aplicação, por este motivo são consideradas produtos de alto valor biotecnológico. Sob a justificativa de atender uma demanda crescente por novas fontes produtoras de enzimas, o presente trabalho teve como objetivo explorar os fungos endofiticos do babaçu como produtores de enzimas extracelulares. A partir dos frutos e da folha em diferentes estágios de maturação (verde, maduro e pós-colheita) totalizando 12 fungos endófitos isolados, dos quais 11 foram testados quanto à capacidade de produção de celulase do tipo FPAses. Entre os isolados testados, CA1M apresentou atividade celulolítica de 2,27 FPU/g de substrato, atividade superior à registrada para os demais isolados. O registro de fungos endofiticos produtores de celulase, associados ao babaçu, uma espécie nativa da região amazônica, contribui para valorização desse recurso natural, bem como fornecer uma nova fonte renovável na busca por enzimas com potencial para aplicação industrial. |
Abstract: | Currently, enzymes are substances that occupy the second place in importance to society, due to the most varied sectors in which they find application, for this reason they are considered products of high biotechnological value. Under the justification of meeting a growing demand for new sources of enzymes, the present work aimed to explore babassu endophytic fungi as producers of extracellular enzymes. From the fruits at different stages of maturation (green, ripe and post-harvest) and leaves, 12 endophytic fungi were isolated, of which 11 were tested for the production capacity of cellulases of the FPAses type. Among the tested isolates, CA1M showed cellulolytic activity of 2,27 FPU/g of substrate, higher than that recorded for the other isolates. The record of cellulase-producing endophytic fungi associated with babaçu, species native to the Amazon region, contributes to the enhancement of this natural resource, as well as providing a new renewable source in the search for enzymes with potential for industrial application. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/2331 |
Palavras-chave: | Babaçu Óleo de babaçu Óleos vegetais Enzimas de fungos Química vegetal |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | FAQUIM – Faculdade de Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ Avaliação do potencial de produção.pdf | 430,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.