Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/240
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Mapeamento e modelagem de processos de negócio de um sistema de recomendação em web service com ênfase em BPMN |
Autor(es): | HERINGER, Josilene Gomes Marcela Gomes HERINGER |
Primeiro Orientador: | SILVA, Zenaide Carvalho da |
Primeiro Coorientador: | SANTOS, José |
Data do documento: | 2012 |
Citação: | HERINGER, Josilene Gomes; HERINGER, Marcela Gomes. Mapeamento e modelagem de processos de negócio de um sistema de recomendação em web service com ênfase em BPMN. 2012. 105 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Computação, Curso de Sistemas de Informação, Marabá, 2012. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/240>. Acesso em: |
Resumo: | Kanban é um sistema no qual se utiliza cartões para manter o controle do fluxo de trabalho, para que assim, se possa encontrar em que pontos do processo existem deficiências e, desse modo, adaptá-lo para torná-lo mais eficiente. Neste projeto de implementação é proposta uma solução para a ineficiência no processo de perícia criminal enfrentado pelos peritos da Polícia Técnico Científica. Foi realizado um estudo, com a colaboração de peritos criminais do Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Marabá-PA, com o objetivo de identificar as peculiaridades do processo de perícia criminal deste instituto de modo que fosse possível adaptar as técnicas do Kanban para ser utilizado por este instituto, com o propósito de auxiliar no trabalho destes profissionais. Resultando assim, na modelagem e o desenvolvimento de um sistema web de gerenciamento do fluxo de trabalho que emprega as técnicas do sistema Kanban. Houve dificuldades no processo de implementação, porém, obteve-se sucesso no desenvolvimento de uma aplicação utilizável, mas que necessita de algumas mudanças para ser utilizado cotidianamente e um ambiente de trabalho. |
Abstract: | The Kanban system uses cards to keep track of the workflow so that it points existent deficiencies in a process and thus can adapt it to become more efficient. In this implementation project a solution is proposed to lessen inefficiency in the work of forensics faced by the technical scientific police technicians. A study was conducted with the help of forensic technicians to identify the peculiarities of a system in order to assist in the work of these and followed by modeling and development of the same. The result was the modeling and development of a web-based workflow management system using the techniques of the Kanban system. There were difficulties in the implementation process, but we have succeeded in developing an usable application, but it needs some improving before being used in a daily work environment. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/240 |
CNPq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO |
Palavras-chave: | Workflow Business Process Management Notation Sistema de Recomendação POSTER BPMN |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | FACEEL - Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Mapeamento e modelagem de processos.pdf | 4,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons