Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/258
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Utilização da lama vermelha como matéria prima para fabricação de cerâmica de revestimento |
metadata.dc.creator: | COSTA, Viviane do Socorro da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | FAGURY NETO, Elias |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | COSTA, Viviane do Socorro da. Utilização da lama vermelha como matéria prima para fabricação de cerâmica de revestimento. 2013. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/258>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Neste trabalho, estudou-se a influência de adições de teores de lama vermelha em concentrações variando entre 20-40% em massa, nas propriedades tecnológicas de materiais cerâmicos de revestimento conformados por prensagem uniaxial mediante a mistura de lama vermelha, argila, caulim, feldspato, microssilica e filito. Os corpos de prova obtidos foram tratados termicamente no intervalo de temperatura de 1050 0C – 12000 C, com patamares de queima de 15 e 20 minutos, com objetivo de se determinar as suas propriedades cerâmicas: tensão de ruptura a flexão, absorção de água, retração linear após secagem e queima, e porosidade aparente. Os resultados mostraram que os materiais obtidos apresentaram excelentes propriedades e que a lama vermelha pode ser usada na produção de materiais cerâmicos de revestimento. |
Abstract: | In this study, the influence of the addition of red mud in ceramic masses to produce ceramic tiles was evaluated. Formulations with 20 to 40% in mass content of red mud was developed in association with other raw materials such as clays, kaolin, microsilica, feldspar and phyllite. Test specimens were conformed by pressing and sintered in the range of 1050 0C to 1200 0C, for 15 and 20 min of soaking time, aiming to determine their technological properties: bending strength, water absorption, apparent porosity and linear shrinkage of drying and firing. Results showed that the ceramics obtained by the formulations proposed possessed unique properties, attesting that red mud can be used as alternative raw material to produce ceramic tiles. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/258 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA |
Keywords: | Resíduos como material de construção Materiais de construção - Reaproveitamento Material cerâmico Revestimento em cerâmica Lama vermelha Propriedades tecnológicas |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Utilização da lama vermelha como matéria prima para fabricação de cerâmica de revestimento.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License