Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/259
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Caracterização mecânica de compósitos de matriz polimérica reforçados com resíduo sólido “pó do balão” com e sem fibra do caroço do açaí |
metadata.dc.creator: | KONNO, Camila Yuri Negrão |
metadata.dc.contributor.advisor1: | MAFRA, Márcio Paulo de Araújo |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | KONNO, Camila Yuri Negrão. Caracterização mecânica de compósitos de matriz polimérica reforçados com resíduo sólido “pó do balão” com e sem fibra do caroço do açaí. 2013. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/259>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A destinação adequada de resíduos, de modo geral, é um dos maiores desafios das indústrias da atualidade. Na indústria siderúrgica, cerca de 74% do resíduo sólido “pó do balão" depositados em localidades indevidas, acarretando em graves problemas ambientais, com os quais o setor deve lidar. Por outro lado, na indústria alimentícia, toneladas de resíduos decorrentes do processamento de açaí são geradas por ano sem fim propício. Diferentes métodos têm sido estudados para a utilização desses resíduos. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo desenvolver e realizar a caracterização mecânica de compósitos com matriz de resina poliéster insaturada, reforçada por “pó do balão” e compósitos híbridos reforçados com o resíduo siderúrgico e fibras do mesocarpo do caroço do açaí, tendo para os dois tipos, amostras com 15g, 20g, 25g e 30g de pó e, para os híbridos, quantidade fixa de 20g de fibra. Resultados indicam que o resíduo siderúrgico possui desempenho potencial como reforço na resina utilizada, e para os híbridos, melhorias nas propriedades mecânicas não foram observadas. |
Abstract: | The adequate destination of residues, generally is one of the largest challenges of the industry today. In the steel industry, about 74% of solid waste "powder flask" deposited in improper locations, resulting in severe environmental problems, with which the industry must deal with. Moreover, in the food industry, tons of waste arising from açaí process are generated annually endless conducive. Different methods have been studied for the use of such waste. Accordingly, this work had as objective develop and mechanical characterization of composites with unsaturated polyester resin as matrix, reinforced by "powder flask" and hybrid composites reinforced with the siderurgical residue and fiber of mesocarp of the lump of açaí, and for both types, samples of 15g, 20g, 25g and 30g of powder and, for hybrids, fixed amount of 20g of fiber. Results indicate that siderurgical residue has potential performance as a reinforcement in the resin employed, and for hybrids, improvements in the mechanical properties were not observed. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/259 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA |
Keywords: | Compósitos poliméricos Fibra de açaí Caracterização mecânica Pó de balão |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ Caracterização mecânica de compósitos de matriz.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License