Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/263
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Estudo da substituição parcial do Feldspato pelo Filito da região de Marabá em formulações de Porcelanato |
metadata.dc.creator: | BORBA, Suellen Cristina |
metadata.dc.contributor.advisor1: | RABELO, Adriano Alves |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | BORBA, Suellen Cristina. Estudo da substituição parcial do Feldspato pelo Filito da região de Marabá em formulações de Porcelanato. 2016. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia de Materiais, Curso de Bacharelado em Engenharia de Materiais, Marabá, 2016. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/263>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A indústria de revestimento cerâmico no Brasil é emergente tanto no âmbito de produção como de consumo. A produção concentra-se principalmente na região sul, sudeste e nordeste devido à facilidade de obtenção das matérias primas, necessárias para a fabricação do porcelanato. Visando esta produção na região norte do país, propôs-se o estudo de substituição parcial do feldspato por filito branco da região de Marabá, e desta forma viabilizar economicamente a fabricação de porcelanato nesta região. Para a realização do estudo proposto foi selecionada uma formulação padrão e dela originaram-se três formulações onde promoveu-se a substituição parcial do feldspato pelo filito em proporções de 25, 50 e 75%. Estas formulações, após passarem pelas etapas de moagem, homogeneização e conformação foram sinterizadas utilizando patamar de queima de 05 min nas temperaturas 1175, 1200 e 1225°C. Após passar pela etapa de sinterização, os corpos de prova foram submetidos a ensaios tecnológicos e mecânicos para avaliar se o produto final apresentou conformidade à norma técnica. |
Abstract: | The ceramic coating industry in Brazil is emerging both in the scope of production and consumption. The production is concentrated mainly in the southern region, southeast and northeast, mainly due to the ease of obtaining the necessary raw materials for the manufacture of porcelain. Aiming to the production in the northern region of the country, we proposed the study of partial replacement of feldspar by the white phyllite from Marabá, and thus the economically viable manufacturing of porcelain in the region. To carry out the proposed study we selected a standard formulation and it originated three other formulations which promoted the partial replacement of feldspar by phyllite in 25%, 50% and 75% proportions. Such formulations, after passing through the grinding, homogenising and shaping steps they were sintered using the firing threshold of 05min at temperatures of 1175, 1200 and 1225°C. After sintering, the samples were subjected to technological and mechanical tests to assess whether the final product was pursuant with the technical standard. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/263 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA |
Keywords: | Cerâmica (Tecnologia) Cerâmica - Indústria Feldspato Filito |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo da substituição parcial do Feldspato.pdf | 901,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License