Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/275
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo da utilização da escória de alto forno como agregado graúdo em concretos fabricados em Marabá |
Autor(es): | SANTOS, Pamella Barros dos |
Primeiro Orientador: | FAGURY NETO, Elias |
Data do documento: | 2013 |
Citação: | SANTOS, Pamella Barros dos. Estudo da utilização da escória de alto forno como agregado graúdo em concretos fabricados em Marabá. 2013. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/275>. Acesso em: |
Resumo: | Este trabalho apresenta um estudo sobre a utilização de escória de alto forno a carvão vegetal empregada como agregado graúdo em concretos com resistência à compressão de 20 MPa, fabricados por uma empresa de serviços de concretagem no município de Marabá, Pará. Realizou-se a caracterização física dos agregados (areia e escória), sendo que os mesmos estavam em conformidade com as normas da ABNT referentes aos parâmetros investigados nesta pesquisa, com exceção da granulometria e teor de material pulverulento da escória. Moldou-se 30 corpos-de-prova de concreto para a realização dos ensaios de compressão axial, absorção de água, O concretos atingiu aos 28 dias de idade resistência à compressão de 20,81 MPa, parâmetros importante e favorável para um ótimo desempenho e durabilidade. Apesar de algumas divergências em relação às normas da ABNT, a escória apresentou potencial de reciclagem para utilização como agregado graúdo na confecção de concretos. |
Abstract: | This study presents an investigation on the use of blast furnace slag used ascoarse aggregate in concrete with compressive strength of 20 MPa, manufactured by a company of concreting services in the city of Marabá, Pará. Physical characterization was performed on aggregates (sand and slag), and it was observed that they were in compliance with the standards’ rules, with regards to the parameters investigated in this study, with the exception of particle size and content of pulverulent material of the slag. It was shaped up to 30 test specimens of concrete for testing of axial compression. The concrete reached at 28 days of age a compressive strength of 20, 81 MPa, favorable and important parameter for optimum performance and durability. Despite of some differences regarding to the standards, slag recycling has potential for the use as coarse aggregate to produce concrete. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/275 |
CNPq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA |
Palavras-chave: | escória de alto forno e resistência à compressão - Marabá (PA) Confecção de concretos |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo da utilização da escória.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons