Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/275
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Estudo da utilização da escória de alto forno como agregado graúdo em concretos fabricados em Marabá |
metadata.dc.creator: | SANTOS, Pamella Barros dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | FAGURY NETO, Elias |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | SANTOS, Pamella Barros dos. Estudo da utilização da escória de alto forno como agregado graúdo em concretos fabricados em Marabá. 2013. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/275>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta um estudo sobre a utilização de escória de alto forno a carvão vegetal empregada como agregado graúdo em concretos com resistência à compressão de 20 MPa, fabricados por uma empresa de serviços de concretagem no município de Marabá, Pará. Realizou-se a caracterização física dos agregados (areia e escória), sendo que os mesmos estavam em conformidade com as normas da ABNT referentes aos parâmetros investigados nesta pesquisa, com exceção da granulometria e teor de material pulverulento da escória. Moldou-se 30 corpos-de-prova de concreto para a realização dos ensaios de compressão axial, absorção de água, O concretos atingiu aos 28 dias de idade resistência à compressão de 20,81 MPa, parâmetros importante e favorável para um ótimo desempenho e durabilidade. Apesar de algumas divergências em relação às normas da ABNT, a escória apresentou potencial de reciclagem para utilização como agregado graúdo na confecção de concretos. |
Abstract: | This study presents an investigation on the use of blast furnace slag used ascoarse aggregate in concrete with compressive strength of 20 MPa, manufactured by a company of concreting services in the city of Marabá, Pará. Physical characterization was performed on aggregates (sand and slag), and it was observed that they were in compliance with the standards’ rules, with regards to the parameters investigated in this study, with the exception of particle size and content of pulverulent material of the slag. It was shaped up to 30 test specimens of concrete for testing of axial compression. The concrete reached at 28 days of age a compressive strength of 20, 81 MPa, favorable and important parameter for optimum performance and durability. Despite of some differences regarding to the standards, slag recycling has potential for the use as coarse aggregate to produce concrete. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/275 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA |
Keywords: | escória de alto forno e resistência à compressão - Marabá (PA) Confecção de concretos |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo da utilização da escória.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License