Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/282
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Caracterização de tubos de aço utilizado em perfuratrizes de circulação reversa |
metadata.dc.creator: | CHAVES, Marcela Dias |
metadata.dc.contributor.advisor1: | CARVALHO, Márcio Corrêa de |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | CHAVES, Marcela Dias. Caracterização de tubos de aço utilizado em perfuratrizes de circulação reversa. 2013. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/282>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Tubos de aço são de grande importância e largamente utilizado na indústria, em diversos tipos de aplicações como no sistema de abastecimento domestico de água, transporte de materiais, componentes industriais, até aplicações de maiores exigências como em gasodutos, transporte de petróleo, gás natural, perfuratrizes. Objetivando caracterizar uma tubulação de aço utilizada em perfuratrizes de circulação reversa de mineradoras, através das analises e ensaios que foram realizados na amostra durante a pesquisa, foi possível obtermos informações importantes na determinação de características e propriedades do material, relevantes para determinação do aço utilizado na fabricação do tubo em questão. Concluindo assim que o mesmo é um aço-manganês de dureza média 306 HV. |
Abstract: | Steel pipesare very importantandwidely usedin industry, in various types ofapplications such asthe systemofdomesticwatersupply, transportation of materials, industrial components, evengreater demandsasapplicationsinpipelines, transporting oil, natural gas, drills. To characterizea steel pipeusedinreverse circulationdrillingfrom mining, throughanalyzesand tests thatwere performedon the sampleduring the survey, it was possible toobtainimportant informationin determiningthecharacteristics and propertiesof the material, relevant todeterminationof the steel usedinmanufacturingthe pipein question. Thus concluding that it is a manganese steel of hardness 306 HV. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/282 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA |
Keywords: | Tubos Tubos usados em perfuratrizes Circulação reversa Aço-manganês Máquinas de perfuração Minas e recursos minerais |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMAT - Faculdade de Engenharia de Materiais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Caracterização de tubos de aço.pdf | 932,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License