Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/298
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Estudo de utilização da tecnologia PLC (Power Line Communication) na comunicação de dados no Brasil |
metadata.dc.creator: | MARTINS, Glauber Rocha |
metadata.dc.contributor.advisor1: | CASTRO, Rita de Cássia Cordeiro de |
Issue Date: | 2008 |
Citation: | MARTINS, Glauber Rocha. Estudo de utilização da tecnologia PLC (Power Line Communication) na comunicação de dados no Brasil. 2008. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Faculdade de Computação, Marabá, 2008. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/298>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Com o avanço e estudo de novas tecnologias para transmissão de dados, a tecnologia PLC - Power Line Communication surgiu como mais uma opção versátil de comunicação de dados sobre a rede elétrica, tanto em baixa, média ou alta tensão. E isso contribui para a expansão dessa tecnologia que oferecerá uma enorme gama de serviços ao cliente em um único meio de transmissão de dados. Pelo fato de atingir altas taxas de transmissão, um dos fatores que influenciam bastante para aprimoramento do PLC no Brasil é o grande mercado no qual poderá se atingir, já que se utiliza a estrutura da rede elétrica, e juntamente com esse fator, a inclusão digital, um tema muito discutido em nossa realidade. Dessa forma, nesse trabalho é pesquisado o cenário atual dessa tecnologia. |
Abstract: | With the progress and study of new technologies for data transmission, the technology PLC - Power Line Communication appeared as more a versatile option of data communication on the electric net, so much in drop, average or high tension. And that contributes to the expansion of that technology that will offer an enormous range of services to the customer in an only middle of transmission of data. For the fact of reaching discharges transmission rates, one of the factors that influence enough for improvement of PLC in Brazil is the great market in which can be reached, since the structure of the electric net is used, and together with that factor, the digital inclusion, a theme very discussed in our reality. In that way, in that work it is researched the current scenery this tecnology. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/298 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO |
Keywords: | Inclusão Digital Comunicação em Linhas de Potência Meio de Transmissão Transmissão de Informação Transmissão em banda larga |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FACEEL - Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo de utilização da tecnologia PLC.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License