Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/362
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo de estabilidade de talude semi-submerso, localizado à margem do rio Itacaiúnas, no município de Marabá |
Autor(es): | TAVARES, Lys Daniele da Costa |
Primeiro Orientador: | MACÊDO, Alexandre José Buril de |
Data do documento: | 2010 |
Citação: | TAVARES, Lys Daniele da Costa. Estudo de estabilidade de talude semi-submerso, localizado à margem do rio Itacaiúnas, no município de Marabá. 2010. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2010. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/362>. Acesso em: |
Resumo: | A extração de agregados de uso na construção civil a cada dia consolida-se no ambiente da mineração, o que acaba por refletir na economia de um local. No município de Marabá, a extração desse bem mineral é realizada ao longo do rio Itacaiúnas e limitada por talude em solo de extensão e altura considerável. Por ser um ambiente passível de alterações geológicas e geotécnicas, verificou-se a necessidade de se realizar um estudo de estabilidade nesse talude. Foi realizado um estudo prévio da área, tanto por mapa geológico como pela investigação in situ, através do reconhecimento de parâmetros geológicos. No que diz respeito à geologia, verificou-se que a formação geológica da área é pertencente à Formação Itapecuru - arenitos variegados com intercalações de siltitos e argilitos avermelhados - e Coberturas Sedimentares dos Rios Araguaia, Tocantins, Itacaiúnas, Vermelho e Sororó - constituídas por siltes, argilas, areias e cascalhos. Nas investigações in situ verificou-se que o talude já havia sofrido uma ruptura circular, típico de taludes em solo, o que possibilitou a metodologia da retroanálise para determinação dos parâmetros geotécnicos de interesse: ângulo de atrito e coesão do solo. Dessa forma, adotou-se o fator de segurança igual a 1,0, condizente a condição de ruptura, e através de metodologia determinística foi encontrado numericamente o ângulo de atrito e coesão do solo. Foram realizados cinco ensaios de caracterização física, obtendo como resultado um solo tipicamente areno-siltoso, de peso específico igual a 18,0 kN/m3 e umidade em torno de 27,0%. A partir dos resultados obtidos, realizou-se a verificação dos parâmetros necessários para a estabilização do talude, sendo assim encontrado o ângulo de talude de acordo com as condições de fluxo de água, tendo em vista que o talude encontra-se semi-submerso a submerso no Rio Itacaiúnas. |
Abstract: | The extraction of aggregates used in civil construction each day will be consolidated in the mining, which reflect in a local economy. In Maraba, the extraction of this mineral is done along the Itacaiúnas River, limited by extension and considerable height slope soil. Being an environment susceptible to geological and geotechnical changes, there was a need to conduct a study of stability in a slope. A preliminary study of the area was conducted, both by geological maps and research in situ, through the recognition of geological parameters. With respect to geology, it was found that the geology of the area of “Itapecuru” formation - sandstones interbedded with siltstones and mudstones- and “Sedimentary Cover” of the Araguaia, Tocantins, Itacaiúnas, Vermelho and Sororó Rivers - consisting of silts, clays, sands and gravels. In situ investigations it was found that the slope had circular failure, typical of soil slope, which enabled the back- analysis methodology for the determination of geotechnical parameters of interest: friction angle and soil cohesion. Thus, the factor of safety was adopted equal 1,0, in keeping the condition of collapse and by deterministic methodology was found numerically the friction angle and soil cohesion. Five experiments were performed to characterize physical getting as a result typical silty- sand soil, rock mass density equal 18,0 kN/m3 and humidity around 27,0%. From the results obtained, carried out the verification of the parameters needed to stabilize the slope, and thus found the slope angle according ground water conditions, in order that the slope is semi-submerged and submerged in Itacaiúnas River. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/362 |
CNPq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Palavras-chave: | Estabilidade de taludes Fator de segurança Ângulo de atrito Agregados (Materiais de construção) Geocronologia Minas e recursos minerais - Marabá (PA) |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudo de estabilidade de talude semi-submerso.pdf | 773,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons