Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/369
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Otimização na blendagem de caulim para obtenção de polpa de acordo com as especificações |
Autor(es): | PEREIRA, Fábio Isidório Trindade |
Primeiro Orientador: | PAIVA, Reginaldo Sabóia de |
Data do documento: | 2010 |
Citação: | PEREIRA, Fábio Isidório Trindade. Otimização na blendagem de caulim para obtenção de polpa de acordo com as especificações. 2010. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2010. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/369>. Acesso em: |
Resumo: | O caulim é um mineral industrial, e sua indústria é uma das mais atuantes no mercado mineral paraense e brasileiro. Frente ao exposto, foi feita uma abordagem sobre mercado, reservas, utilização e características geológicas do caulim buscando-se obter uma visão geral sobre o referido minério. Além disso, foi feita uma descrição sobre a mina de caulim da Imerys RCC, localizada no município de Ipixuna do Pará, estado do Pará. Em análise ao processo de lavra e desareiamento da mina, observou-se pontos a serem otimizados nas etapas de blendagem das pilhas de minério situadas nas dispersões. Com isso, buscou-se sugerir metodologias para otimização dessas etapas, as quais indicaram a criação de um simulador que pudesse auxiliar nas operações de controle de polpa que segue até a planta de beneficiamento, localizada em Barcarena. |
Abstract: | Kaolin is an industrial mineral, and its industry is one of the most active market in the mineral and Pará in Brazil. Based on these, we made an approach to marketing, reservations, use and geological characteristics of the kaolin seeking to obtain an overview of such ore. Moreover, there was a description of the kaolin mine Imerys RCC, located in the municipality of Ipixuna do Pará, Pará State. In the process analysis and mining desareiamento mine, it was observed points to be optimized in steps of blending piles of ore located in the dispersions. Thus, we sought to suggest methodologies for optimization of these steps, which indicated the creation of a simulator that could assist in the operations control pulp that goes to the processing plant, located in Barcarena. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/369 |
CNPq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Palavras-chave: | Caulim - Minas e mineração Indústria mineral Mineração a céu aberto Blendagem Mineralogia Sistema de lavra |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Otimização na blendagem de caulim.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.