Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/373
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Desmonte controlado e suas variáveis |
Autor(es): | SIQUEIRA, Jarley Deylon |
Primeiro Orientador: | LIMA, Marinesio Pinheiro de |
Data do documento: | 2010 |
Citação: | SIQUEIRA, Jarley Deylon. Desmonte controlado e suas variáveis. 2010. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2010. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/373>. Acesso em: |
Resumo: | O trabalho aborda a relevância da aplicação de técnicas de desmonte controlado em minerações a céu aberto, mostrando as características das técnicas mais usadas e os resultados que a sua correta aplicação pode oferecer, no que diz respeito primordialmente ao incremento na estabilidade dos taludes nos limites finais da cava e ao fator de segurança operacional adicionado, bem como ainda a sua influência em parâmetros econômicos, características essas essenciais para a continuidade dos trabalhos de lavra ao longo do projeto e, principalmente, apresentar o aporte de ferramentas que a equipe responsável pelo desmonte tem a sua disposição para desenhar e projetar esses tipos de desmonte. Tais ferramentas são as variáveis controláveis que podem ser ajustadas de acordo com as diferenciadas condições encontradas em campo, e nessa pesquisa elas serão estudadas e analisadas quanto a sua influência nos resultados, evidenciando as feições que cada uma delas imprime nas características do maciço rochoso nos limites finais da cava. |
Abstract: | The paper addresses the relevance of application of controlled blasting techniques in open pit mining, showing the characteristics of the most used techniques and results that the correct implementation can offer, with respect primarily to the increase in the stability of slopes in the final pit limits and operational safety factor added, and yet their influence on economic parameters, these characteristics are essential for the continuity of the mining works throughout the project and, principally, presents the tools that the team responsible for blasting has at its disposal to draw and design these types of quarry. Such tools are the controllable variables that can be adjusted according to the different conditions encountered in the field, and this research they will be studied and analyzed for their influence on the results, highlighting the features that each print in the characteristics of the rock mass in the final pit limits. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/373 |
CNPq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Palavras-chave: | Mineração a céu aberto Taludes (Mecânica do solo) Rochas - Minas e mineração Desmonte controlado Estabilidade de taludes Variáveis controláveis |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Desmonte controlado e suas variáveis.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons