Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/373
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Desmonte controlado e suas variáveis |
metadata.dc.creator: | SIQUEIRA, Jarley Deylon |
metadata.dc.contributor.advisor1: | LIMA, Marinesio Pinheiro de |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | SIQUEIRA, Jarley Deylon. Desmonte controlado e suas variáveis. 2010. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2010. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/373>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | O trabalho aborda a relevância da aplicação de técnicas de desmonte controlado em minerações a céu aberto, mostrando as características das técnicas mais usadas e os resultados que a sua correta aplicação pode oferecer, no que diz respeito primordialmente ao incremento na estabilidade dos taludes nos limites finais da cava e ao fator de segurança operacional adicionado, bem como ainda a sua influência em parâmetros econômicos, características essas essenciais para a continuidade dos trabalhos de lavra ao longo do projeto e, principalmente, apresentar o aporte de ferramentas que a equipe responsável pelo desmonte tem a sua disposição para desenhar e projetar esses tipos de desmonte. Tais ferramentas são as variáveis controláveis que podem ser ajustadas de acordo com as diferenciadas condições encontradas em campo, e nessa pesquisa elas serão estudadas e analisadas quanto a sua influência nos resultados, evidenciando as feições que cada uma delas imprime nas características do maciço rochoso nos limites finais da cava. |
Abstract: | The paper addresses the relevance of application of controlled blasting techniques in open pit mining, showing the characteristics of the most used techniques and results that the correct implementation can offer, with respect primarily to the increase in the stability of slopes in the final pit limits and operational safety factor added, and yet their influence on economic parameters, these characteristics are essential for the continuity of the mining works throughout the project and, principally, presents the tools that the team responsible for blasting has at its disposal to draw and design these types of quarry. Such tools are the controllable variables that can be adjusted according to the different conditions encountered in the field, and this research they will be studied and analyzed for their influence on the results, highlighting the features that each print in the characteristics of the rock mass in the final pit limits. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/373 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Keywords: | Mineração a céu aberto Taludes (Mecânica do solo) Rochas - Minas e mineração Desmonte controlado Estabilidade de taludes Variáveis controláveis |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Desmonte controlado e suas variáveis.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License