Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/375
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Avaliação do desempenho de mudas de Braquiarão com utilização de diferentes concentrações de escória de Siderurgia |
metadata.dc.creator: | NASCIMENTO, Edson Barbosa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | OLIVEIRA, Fernando Kidelmar Dantas de |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | NASCIMENTO, Edson Barbosa. Avaliação do desempenho de mudas de Braquiarão com utilização de diferentes concentrações de escória de Siderurgia . 2013. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/375>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A fitorremediação é uma das ferramentas da biotecnologia, que utiliza sistemas vegetais para: degradar, extrair, conter, ou imobilizar contaminantes do solo e da água. O processo de remediação de solos contaminados se refere à redução dos teores de contaminantes a níveis seguros e compatíveis com a proteção à saúde humana, seja impedindo ou dificultando a disseminação de substâncias nocivas ao ambiente. Atualmente em todo o mundo, a tendência é dar preferência às técnicas de remediação in situ, por apresentarem baixos custos e não provocarem contaminações secundárias, fato observado na remediação ex situ. No Brasil, o uso desta tecnologia ainda é pouco conhecido por parte dos profissionais envolvidos na área ambiental, apesar de apresentar condições climáticas e ambientais favoráveis ao desenvolvimento deste processo. Desta maneira se torna relevante o desenvolvimento de pesquisa local de plantas que podem vir a ser utilizada para recuperação de áreas contaminadas, ou avaliação do desempenho de algumas culturas quando submetidas a esta tecnologia. No presente trabalho é dado enfoque ao desempenho de mudas de braquiarão com a utilização de diferentes doses de escória de siderurgia, tentando correlacionar a extração de alguns macro e micronutrientes pela planta, com as concentrações de silicatos empregadas, além de avaliar se dentro da classificação granulométrica utilizada houve liberação de outros elementos promotores ou não do crescimento vegetal. O experimento foi realizado na Secretaria de Meio Ambiente de Marabá, no período de março a junho de 2013. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5%. Pode-se concluir que o crescimento da gramínea ocorreu independentemente do aumento da disponibilidade do elemento Silício no solo; o aumento gradativo da dose de escória no solo afetou a produção de biomassa da parte aérea e radicular; no tratamento 03 a parte radicular da B. brizantha comportou-se de forma diferenciada dos demais tratamentos, não apresentando um padrão gradativo de absorção deste elemento. |
Abstract: | Phytoremediation is one of the tools of biotechnology, which uses plant systems for: degrade, extract, contain, or immobilize contaminants from soil and water. The remediation of contaminated soils refers to the reduction of the levels of contaminants to safe levels and consistent with the protection of human health, either preventing or hindering the spread of harmful substances to the environment. Currently in the world, the tendency is to give preference to in situ remediation techniques for presenting low cost and do not cause secondary contamination, which was observed in ex situ remediation. In Brazil, the use of this technology is still little known by the professionals involved in the environmental area, despite its climatic and environmental conditions favorable to the development of this process. Thus it becomes important to develop local research of plants that may be used for recovery of contaminated areas, or evaluating the performance of some cultures when subjected to this technology. In this paper focus is given to the performance of seedlings braquiarão with using difrentes doses of slag, trying to correlate the extraction of some macro and micronutrients by the plant, with concentrations of silicates employed in addition to assessing whether within the particle size classification were used if release of other promoter elements plant growth or not. The experiment was conducted at the Department of Environment of Maraba, in the period from March to June 2013. The results were submitted to analysis of variance and means were compared by Tukey test at 5%. It can be concluded that the grass growth occurred regardless of the increased availability of the element silicon in the soil, gradual increase of the dose of slag in soil affected the biomass production of shoots and roots, 03 in the treatment of radicular part B. Brizantha behaved differently from the other treatments did not show a pattern of gradual absorption of this element. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/375 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Keywords: | Fitorremediação Braquiarão - Brachiaria brizantha Técnicas de remediação - Solo Análise química - Solo |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação do desempenho de mudas de Braquiarão.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License