Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/380
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Determinação geoestatística da distribuição espacial da propriedade alvura do caulim da mina da Pará Pigmentos S/A |
metadata.dc.creator: | MORAES JÚNIOR, Reinaldo Sérgio Pereira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | BRANCHES, André Brito |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | MORAES JÚNIOR, Reinaldo Sérgio Pereira. Determinação geoestatística da distribuição espacial da propriedade alvura do caulim da mina da Pará Pigmentos S/A. 2013. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia de Materiais, Curso de Bacharelado em Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:< http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/380>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Para garantir um produto de qualidade no beneficiamento e comercialização do caulim é importante ter um controle de qualidade a partir da lavra, a empresa Pará Pigmentos S/A extrai o caulim com diferentes teores da propriedade que rege a operação que é a alvura ISO, onde os blocos lavrados são destinados para diferentes pilhas de armazenamento. No presente estudo foram feitos testes para determinar a alvura in situ do caulim da Mina de Ipixuna do Pará-PA e elaborou-se um mapa de distribuição espacial deste parâmetro através de interpolação por krigagem ordinária. Os resultados mostraram ser eficiente para uma modelagem geométrica do corpo mineralizado sendo uma ferramenta eficaz no controle de qualidade do minério na lavra, especificando setores de boa qualidade, otimizando o modelo de blocos a ser lavrado, de acordo com as necessidades da usina, tendo uma boa similaridade com a reconciliação entre os valores movimentados na lavra dos valores calculados no modelo, contribuindo para uma efetiva melhoria da gestão do planejamento de lavra de curto prazo. |
Abstract: | To ensure a quality product in the processing and marketing of kaolin is important to have a quality control from mining, the company Pará Pigments S/A kaolin extracts with different levels of property that governs the operation is ISO brightness where issued blocks are allocated to various storage batteries. In this study tests were done to determine the brightness of kaolin in situ of Mine Ipixuna Pará - PA and drew up a map of the spatial distribution of this parameter by interpolation by ordinary kriging. The results proved to be efficient for geometric modeling of the mineralized body being an effective tool in quality control in ore mining, specifying good quality sectors, optimizing the block model to be drawn up in accordance with the needs of the plant, having a good similarity to the reconciliation between the values moved on till the values calculated in the model, contributing to an effective improvement of the management of the mine planning short term. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/380 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINA |
Keywords: | Engenharia de Minas Caulim Cinética química Controle de qualidade Geoestatística Planejamento de lavra de curto prazo |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Determinação geoestatística da distribuição espacial.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License