Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/385
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Fernando Soares | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T11:51:54Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T11:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Fernando Soares. Efeito da pré – oxigenação no processo de cianetação em tanques agitados. 2013. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/385>. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/385 | - |
dc.description.abstract | This paper discusses the importance of pre - oxygenation in the cyanidation tanks. The aim of the experiment is to prove that with a pre - oxygenation of the final recovery in pulp cyanidation process of gold will increase. The study was conducted in Reinarda Mining Company LTDA which consisted of changing the dosing of cyanide tank one to tank two where at the end it was proved that the ultimate recovery increased demonstrating impressive results. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Cianetação | pt_BR |
dc.subject | Pré – oxigenação | pt_BR |
dc.subject | Cianetação | pt_BR |
dc.subject | Ouro | pt_BR |
dc.title | Efeito da pré – oxigenação no processo de cianetação em tanques agitados | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Denilson da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4026240895415329 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda a influencia da pré – oxigenação em tanques agitados de cianetação na recuperação final do ouro. O estudo foi desenvolvido na empresa Reinarda Mineração LTDA e consistiu em trocar o ponto de dosagem de cianeto do primeiro para o segundo tanque, transformando o primeiro em um tanque de pré – oxigenação. Após análise dos resultados, verificou-se que a recuperação final de outro, tanto para a solução quanto para a fração sólida, aumentou significativamente, confirmando a importância de uma préoxigenação. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Efeito da pré – oxigenação no processo.pdf | 9,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons