Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/385
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Efeito da pré – oxigenação no processo de cianetação em tanques agitados |
metadata.dc.creator: | SANTOS, Fernando Soares |
metadata.dc.contributor.advisor1: | COSTA, Denilson da Silva |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | SANTOS, Fernando Soares. Efeito da pré – oxigenação no processo de cianetação em tanques agitados. 2013. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Materiais, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/385>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho aborda a influencia da pré – oxigenação em tanques agitados de cianetação na recuperação final do ouro. O estudo foi desenvolvido na empresa Reinarda Mineração LTDA e consistiu em trocar o ponto de dosagem de cianeto do primeiro para o segundo tanque, transformando o primeiro em um tanque de pré – oxigenação. Após análise dos resultados, verificou-se que a recuperação final de outro, tanto para a solução quanto para a fração sólida, aumentou significativamente, confirmando a importância de uma préoxigenação. |
Abstract: | This paper discusses the importance of pre - oxygenation in the cyanidation tanks. The aim of the experiment is to prove that with a pre - oxygenation of the final recovery in pulp cyanidation process of gold will increase. The study was conducted in Reinarda Mining Company LTDA which consisted of changing the dosing of cyanide tank one to tank two where at the end it was proved that the ultimate recovery increased demonstrating impressive results. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/385 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINA |
Keywords: | Cianetação Pré – oxigenação Cianetação Ouro |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Efeito da pré – oxigenação no processo.pdf | 9,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License