Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/387
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Processo de amostragem a partir do pó de perfuratriz na Mina do Sossego |
metadata.dc.creator: | GOMES, Fábio de Jesus da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SANTOS JÚNIOR, Agenor Viriato dos |
Issue Date: | 2009 |
Citation: | GOMES, Fábio de Jesus da Silva. Processo de amostragem a partir do pó de perfuratriz na Mina do Sossego. 2009. 69 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2009. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/387>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho faz uma abordagem qualitativa e quantitativa da amostragem, sendo enfocados os conceitos de representatividade e amostragem probabilística. É feita uma apresentação dos tipos de erros existentes em um protocolo amostral. A abordagem quantitativa da amostragem é apresentada através do equacionamento matemático da teoria da amostragem. É descrito ainda, o processo de amostragem executado na Mina do Sossego, localizada no município de Canaã dos Carajás, no estado do Pará. São feitas então algumas considerações sobre este processo, apontando fatores que devem ser foco de atenção e análise. Dentre as sugestões expostas aqui, este trabalho propõe uma adaptação dos amostradores de Pitard com a finalidade de se obter uma amostragem probabilística a partir do pó de perfuratriz. |
Abstract: | The present work makes a qualitative and quantitative approach of the sampling, being focused the representativeness concepts and sampling probability. It is made a presentation of the types of existent mistakes in a protocol sample. The quantitative approach of the sampling is presented through the mathematical to set out of the theory of the sampling. It is still described, the sampling process executed at the Mine of the Peace, located in the municipal district of Canaan of Carajás, in the state of Pará. Then some are made considerations on this process, factors that should be focus of attention and analysis appearing. Among the suggestions exposed here, this work proposes an adaptation of the sampling of Pitard with the purpose of obtaining a sampling probability starting from the perforate powder. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/387 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINA |
Keywords: | Minas e recursos minerais - Canaã dos Carajás (PA) Amostragem Mineração a céu aberto Pó de perfuratriz |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Processo de amostragem a partir do pó de perfuratriz.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License