Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/400
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Avaliação de impactos ambientais causados pela mineração de areia: um estudo de caso no município de Rondon do Pará-Pa |
metadata.dc.creator: | JESUS, Edileia Brito de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | COSTA, Denilson da Silva |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | JESUS, Edileia Brito de. Avaliação de impactos ambientais causados pela mineração de areia: um estudo de caso no município de Rondon do Pará-Pa. 2017. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Curso de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2017. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/400>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo avaliou, por meio da proposição de um checklist, os principais impactos ambientais causados pela empresa Construtora Rondon Ltda, empreendimento localizado no município de Rondon do Pará. De forma paralela, sugeriu-se medidas mitigadoras para os impactos negativos de maior relevância. Os resultados obtidos por meio do método do checklist possibilitaram avaliar 27 atividades impactantes para as três fases consideradas – instalação, operação e desativação –, com 8, 15 e 4 atividades impactantes respectivamente. Assim, dos 27 impactos listados, 19 foram negativos (70,4%) e 8 positivos (29,6%). Desses 27, 6 foram considerados fatores ambientais negativos com alta magnitude, sendo 3 na etapa de instalação e 3 para operação. |
Abstract: | The present study evaluated, through the proposal of a checklist, the main environmental impacts caused by the construction company Rondon Ltda. In parallel, suggested mitigating measures to the negative impacts of greatest relevance. The results obtained through the method of the checklist allowed to assess 27 impacting activities to the three phases considered- installation, operation and shutdown- with 8, 15 and 4 impacting activities respectively. Thus, from the 27 impacts listed, 19 were negative (70,4%) and 8 were positive (29,6%). From these 27, 6 were considered negative environmental factors with high magnitude, being 3 in the installation step and 3, for operation. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/400 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINA |
Keywords: | Impacto ambiental – Rondon do Pará (PA) Impacto ambiental - Avaliação Areia – Aspectos ambientais Industria mineral – Rondon do Pará (PA) Extração de areia Avaliação de impacto ambiental Método do checklist Medidas mitigadoras |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Avaliação de impactos ambientais causados pela mineração.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License