Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/441
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Flotação de ouro de baixo teor presente na bacia de contenção de rejeitos da Mina do Mamão |
Autor(es): | MENDES, Rinos Michel Mesquita |
Primeiro Orientador: | COSTA, Denilson da Silva |
Data do documento: | 2014 |
Citação: | MENDES, Rinos Michel Mesquita. Flotação de ouro de baixo teor presente na bacia de contenção de rejeitos da Mina do Mamão. 2014. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Geociências e Engenharias, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Curso de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2014. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/441>. Acesso em: |
Resumo: | O presente trabalho propõe a concentração de ouro presente em um rejeito fino gerado na usina de beneficiamento da Reinarda Mineração Ltda (RML), através da flotação direta de sulfetos utilizando sistemas de coletores tradicionais para a flotação de piritas. Os experimentos sistemáticos em bancada foram realizados em célula de flotação mecânica, com um sistema de aeração mecânica, primeiramente com minério sem deslamagem e posteriormente com minério deslamado, utilizou-se de dosagens de coletores já consolidadas, de 30g/t e 50g/t, em minerações que trabalham com minérios de baixo teor. Abordou-se apenas uma etapa rougher, para se avaliar a possibilidade da flotação, com isso obteve-se teores satisfatório. |
Abstract: | This paper proposes the concentration of gold in this fine tailings generated in the Reinarda Mining Ltd. (RML) of beneficiation plant, through direct flotation of sulphides using traditional collection systems for flotation of pyrite. Systematic bench experiments were performed in a mechanical flotation cell with a mechanical aeration, first with ore without desliming and later with deslamado ore was used in dosages of collectors already consolidated, 30g/t of 50g/t in working with mining lower-grade ores. It is addressed only rougher stage to evaluate the possibility of flotation, it gave satisfactory levels. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/441 |
CNPq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Palavras-chave: | Ouro - Minas e mineração - Reaproveitamento Indústria mineral - Eliminação de resíduos - Floresta do Araguaia (PA) Beneficiamento de minério Flotação Impacto ambiental Ouro - Minas e mineração - Aspectos ambientais |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Flotação de ouro de baixo teor.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons