Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/442
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Potencial fitorremediador da puerária em solo contaminado com diferentes concentrações de cobre |
metadata.dc.creator: | CARDOSO, Robson da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | OLIVEIRA, Fernando Kildemar Dantas de |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | CARDOSO, Robson da Silva. Potencial fitorremediador da puerária em solo contaminado com diferentes concentrações de cobre. 2013. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2013. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/442>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A fitorremediação se refere ao uso de plantas na descontaminação de solos poluídos, principalmente com metais pesados e poluentes orgânicos, reduzindo seus teores a níveis seguros a saúde humana, além de contribuir na melhoria das características físicas, químicas e biológicas destas áreas. Dessa forma, é importante analisar as plantas que se encontram na localidade, e definir a capacidade das mesmas na retenção de poluentes. A Pueraria phaseoloides, planta que se adapta a região local, foi avaliada a fim de determinar seu potencial fitorremediador frente ao minério de Cobre proveniente da Mina de Cobre Sossego, na cidade de Canaã dos Carajás no estado do Pará. O experimento foi desenvolvido na Secretaria de Meio Ambiente de Marabá, no período de março a junho de 2012. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5%. Pode-se concluir que o crescimento da planta ocorreu independentemente do aumento das concentrações do minério de Cu, não afetando o crescimento da espécie estudada, o mesmo ocorreu com a produção de biomassa, onde a maior concentração se deu no tratamento de maior concentração do metal, porém, houve diferenças na produção de folhas entre o tratamento 4 e o 6, no entanto não diferenciaram do tratamento 1; a espécie Pueraria phaseoloides obteve baixo valores de coeficiente de fitoextração, porém o acúmulo de Cu na parte radicular indica um potencial fitoestabilizador da planta. |
Abstract: | Phytoremediation refers to the use of plants to decontaminate polluted soils, especially with heavy metals and organic pollutants, reducing their concentrations to safe levels to human health, in addition to contributing to the improvement of the physical, chemical and biological characteristics of these areas. Thus, it is important to analyze the plants that are in place, and set the same capacity of pollutants retention. Pueraria phaseoloides plant that adapts to the local region was evaluated to determine its potential phytoremediation against Copper extracted from Sossego Copper Mine in Carajás’ Canaan town in the state of Pará. The experiment was developed by the Department of Environment of Maraba, from March to June 2012. The results were submitted to analysis of variance and the average was compared by Tukey test at 5%. It can be concluded that plant growth occurred independently of increased concentrations of Cu, without affecting the growth of the species studied, the same happened with the production of biomass, where the greatest concentration occurred in the treatment with the highest concentration of the metal, However there were differences in leaves production between treatment 4 and 6, but not different from treatment 1; species Pueraria phaseoloides obtained low coefficients of phytoextraction, but the accumulation of Cu in the root indicates a potential fitoestabilizador plant. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/442 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Keywords: | Engenharia de Minas Engenharia de Minas – Impactos Ambientais Metais pesados Fitorremediação Solos – Contaminação |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Potencial fitorremediador da puerária.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License