Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/537
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Aproveitamento da escória de alto-forno, do município de Marabá, como matéria-prima para fabricação de material cerâmico |
metadata.dc.creator: | CAMPÊLO, Ana Carla de Melo Moreira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | MACÊDO, Alexandre José Buril de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | COSTA, Denilson da Silva |
Issue Date: | 2009 |
Citation: | CAMPÊLO, Ana Carla de Melo Moreira. Aproveitamento da escória de alto-forno, do município de Marabá, como matéria-prima para fabricação de material cerâmico. 2009. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2009. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/537>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | O município de Marabá é um centro comercial dinâmico, potencializado pelas atividades da indústria siderúrgica. No seu parque industrial, existem dez usinas de produção de ferro-gusa. Como resíduo do material tratado nessas siderúrgicas, temos a escória. Esta acaba sendo gerada em grande quantidade despertando uma preocupação no que diz respeito aos impactos ambientais que pode ocasionar, contaminando solos e águas. Fazendo-se necessário o estudo de uma forma de aproveitar esse material. A alternativa demonstrada neste trabalho é o processo de fabricação de material cerâmico obtido por prensagem, utilizando como matériasprimas: escória de alto forno e argila provenientes do município de Marabá-PA. Foi avaliada a influência das variáveis de entrada diâmetro médio das partículas, proporção de escória e temperatura de secagem dos corpos de prova, por meio de um planejamento fatorial completo em dois níveis. As variáveis de resposta analisadas foram escolhidas dentre as que têm maior probabilidade de afetar a qualidade do produto acabado: tensão de ruptura à flexão (TRF) e absorção de água (AA). Foi obtido um modelo matemático, para cada resposta, capaz de predizer adequadamente as variáveis de resposta, em função das variáveis de entrada estatisticamente significativas. Os resultados mostraram que o uso controlado de escória misturado à argila para fabricação de produtos cerâmicos é tecnicamente viável, demonstrando também viabilidade para ser uma alternativa eficiente na diminuição de problemas de poluição. |
Abstract: | The municipality of Marabá is a dynamic commercial center, aggravated by the activities of the steel industry. In its industrial park, there are ten plants for the production of pig-iron. As residue material treated in the steel, we are scum. This has been generated in large numbers raising a concern regarding the environmental impacts that may result, contaminating soil and water. Making it necessary to study a way to reuse this material. The alternative shown in this work, has been studied the manufacture process of ceramic material obtained by compression, utilizing as primesources: disposal of blast furnace and clay proceeding from the city of Marabá/PA. Has been evaluated the influence of the inlet variables and the average diameter of the particles, disposal proportion and the drying temperature of the proof materials, by means of a complete factorial planning in two levels. The response variables analyzed had been chosen between the ones that have bigger probability to affect the quality of the finished product: rupture tension to flexion (RTF) and water absorption (WA). Has been obtained a mathematic model, for each issue, capable of predict the response variables, in function of the inlet variables statistically significant. The results shows that the controlled use of disposal mixed to the clay for the manufacture of ceramic products is technically viable, demonstrating as well viability to be an efficient alternative in the of diminution pollution problems. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/537 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Keywords: | Impactos ambientais Escória Argila Cerâmica Indústria Siderúrgica - Marabá (PA) |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Aproveitamento da escória de alto-forno II.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC_Aproveitamento da escória de alto-forno.pdf | 67,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License