Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/541
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Análise das mudanças efetuadas na usina de tratamento de minério de ferro de carajás e suas consequências |
metadata.dc.creator: | ALMEIDA, Maria Emilia Pirovano de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SILVA, Roseane de Lima |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | CAMPOS, José Anselmo |
Issue Date: | 2009 |
Citation: | ALMEIDA, Maria Emilia Pirovano de. Análise das mudanças efetuadas na usina de tratamento de minério de ferro de carajás e suas consequências . 2009. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2009. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/541>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho tem como objetivo descrever de que forma essa adequação foi feita, mostrando as modificações pelas quais a usina de tratamento de minério de ferro de Carajás foi submetida, para que o produto final pudesse ser totalmente absorvido pelo mercado. No que diz respeito à produção, foram utilizados dados, retirados dos relatórios diários de produção e expedição, referentes ao ano de 2008 e dos seis primeiros meses de 2009, fornecidos pela empresa Vale S/A. Com base na análise desses dados, analisou-se as conseqüências geradas pelas modificações. |
Abstract: | This paper has as an objective to describe in which ways this improvements were made, showing the modifications which the Carajás Iron Ore Mill has gone through, so the final product could be totally absorbed by the market. In regard to the production, data have been used from the daily reports of production and expedition, back from 2008 and the first six months of 2009, supplied by Vale S/A company. Based on the analysis of this data, it has been possible to demonstrate the consequences of the improvements applied. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/541 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Keywords: | Mineração Peneiramento a umidade natural Britagem |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise das mudanças efetuadas na usina.pdf | 835,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License