Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/543
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Otimização de desmontes subterrâneos na mina de Águas Teñidas, Huelva – ES |
metadata.dc.creator: | SILVA FILHO, Ivan José Torres da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | MACÊDO, Alexandre José Buril de |
Issue Date: | 2012 |
Citation: | SILVA FILHO, Ivan José Torres da. Otimização de desmontes subterrâneos na mina de Águas Teñidas, Huelva – ES. 2012. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2012. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/543>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Este projeto trata sobre o estudo dos desmontes subterrâneos na mina de Águas Teñidas, localizada na província de Huelva, Espanha. Foi realizada uma campanha de provas trocando-se alguns dos parâmetros e componentes do desmontes, entre eles, o explosivo e o esquema de perfuração. Na prática o resultado mais enfático foi a eliminação das explosões secundárias devido a troca de um explosivo tipo anfo por um tipo emulsão. Alterações nos tempos de seqüência de detonação dos furos e a geometria do esquema de perfuração também são parâmetros que foram testados com intenção de otimizar os avances em galeria. |
Abstract: | The project deals with the study of blasting forward in galleries of the mine Aguas Teñidas, located in the province of Huelva, Spain. It was a test campaign carried out by changing some of the parameters and components of the blasting system, such as changing the explosive and observing the results. In practice the most emphatic result was the elimination of secondary explosions due to the change of an explosive type Anfo for an explosive emulsion type. Changing the sequencing of time hole and geometry of drilling are also parameters that were tested in order to optimize the advances in gallery. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/543 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Keywords: | Rochas - Minas e mineração - Huelva (Espanha) Detonação Explosivos Desmonte Subterrâneo Otimização Aguas Teñidas |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Otimização de desmontes subterrâneos.pdf | 220,58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC_Otimização de desmontes subterrâneos II.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC_Otimização de desmontes subterrâneos III.pdf | 190,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License