Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/543
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Otimização de desmontes subterrâneos na mina de Águas Teñidas, Huelva – ES |
Autor(es): | SILVA FILHO, Ivan José Torres da |
Primeiro Orientador: | MACÊDO, Alexandre José Buril de |
Data do documento: | 2012 |
Citação: | SILVA FILHO, Ivan José Torres da. Otimização de desmontes subterrâneos na mina de Águas Teñidas, Huelva – ES. 2012. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2012. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/543>. Acesso em: |
Resumo: | Este projeto trata sobre o estudo dos desmontes subterrâneos na mina de Águas Teñidas, localizada na província de Huelva, Espanha. Foi realizada uma campanha de provas trocando-se alguns dos parâmetros e componentes do desmontes, entre eles, o explosivo e o esquema de perfuração. Na prática o resultado mais enfático foi a eliminação das explosões secundárias devido a troca de um explosivo tipo anfo por um tipo emulsão. Alterações nos tempos de seqüência de detonação dos furos e a geometria do esquema de perfuração também são parâmetros que foram testados com intenção de otimizar os avances em galeria. |
Abstract: | The project deals with the study of blasting forward in galleries of the mine Aguas Teñidas, located in the province of Huelva, Spain. It was a test campaign carried out by changing some of the parameters and components of the blasting system, such as changing the explosive and observing the results. In practice the most emphatic result was the elimination of secondary explosions due to the change of an explosive type Anfo for an explosive emulsion type. Changing the sequencing of time hole and geometry of drilling are also parameters that were tested in order to optimize the advances in gallery. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/543 |
CNPq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Palavras-chave: | Rochas - Minas e mineração - Huelva (Espanha) Detonação Explosivos Desmonte Subterrâneo Otimização Aguas Teñidas |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Otimização de desmontes subterrâneos.pdf | 220,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_Otimização de desmontes subterrâneos II.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_Otimização de desmontes subterrâneos III.pdf | 190,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons