Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/544
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Elaboração de uma cartilha para ensaios de flotação em bancada para o minério de cobre sulfetado na Mina do Sossego |
Autor(es): | SILVA, Marlon Paes da |
Primeiro Orientador: | MOURA, Lucinewton Silva de |
Data do documento: | 2011 |
Citação: | SILVA, Marlon Paes da. Elaboração de uma cartilha para ensaios de flotação em bancada para o minério de cobre sulfetado na Mina do Sossego. 2011. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2011. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/544>. Acesso em: |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo desenvolver testes de flotação em bancadas com o intuito de verificar o comportamento do processo de flotação de um determinado minério de cobre sulfetado e outra amostra do mesmo minério, porem contaminado com talco, ambas as amostras são proveniente de um projeto de mineração no sudeste do estado do Pará. Para os testes foram feitos diferentes tipos de blendagens entre amostras do minério deste contaminado e o minério livre do contaminante que já está sendo processado pela usina de beneficiamento do projeto. Todos os testes foram feitos em duplicata para garantir a confiabilidades e reduzir os erros dos resultados. As amostras de minério foram homogeneizadas, quarteadas, moídas em um moinho de barras, flotadas em uma etapa rougher, filtradas, remoídas no moinho de bolas, flotadas em uma etapa cleaner, filtradas novamente e enviadas para serem analisadas pelo laboratório químico da empresa. Toda a metodologia, resultados e demais aspectos relevantes sobre a pratica da flotação em bancadas foram discutidos neste trabalho. |
Abstract: | This work was to develop flotation tests on benches in order to verify the behavior of the flotation process for a particular ore and other copper sulphide ore sample of it, however contaminated with talc, both samples are from a project mining in the southeastern state of Para for the tests were made between different types of blends of contaminated samples of ore and ore free of contaminant that is already being processed by the processing plant project. All tests were done in duplicate to ensure reliability and reduce the errors of the results. The ore samples were homogenized, Wednesdays, ground in a rod mill, float in a rougher stage, filtered, rowing in a ball mill, float in one cleaner stage, filtered again and sent to be analyzed by the chemical laboratory of the company. The entire methodology, results and other relevant issues on the practice of flotation benches were discussed in this paper. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/544 |
CNPq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Palavras-chave: | Flotação Beneficiamento de minério Cobre - Metalurgia Blendagem Contaminantes |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Elaboração de uma cartilha.pdf | 148,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_Elaboração de uma cartilha II.pdf | 799,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons