Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/545
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudos de otimização na utilização dos tratores de esteira caterpillar D11 na Mina do Sossego |
Autor(es): | SILVA, Nonato Hugo Campêlo da |
Primeiro Orientador: | LIMA, Marinesio Pinheiro de |
Primeiro Coorientador: | CASTRO, Frederico Santana |
Data do documento: | 2009 |
Citação: | SILVA, Nonato Hugo Campêlo da. Estudos de otimização na utilização dos tratores de esteira caterpillar D11 na Mina do Sossego. 2009. 102 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Marabá, 2009. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/545>. Acesso em: |
Resumo: | Este Trabalho de Conclusão de Curso aborda um estudo desenvolvido na área de Infra-estrutura da Mina do Sossego localizada no Município de Canaã dos Carajás. É um trabalho baseado na otimização da frota de tratores de esteira Caterpillar D11, que estavam com suspeitas de custos elevados de manutenção, principalmente devido ao desgaste acelerado de material rodante, e elevado consumo de combustível. Haviam também problemas no que se diz respeito a quantidade de horas improdutivas causando atrasos operacionais devido a sua locomoção própria, que é a locomoção do trator D11 de um ponto à outro dentro da mina, em áreas de trabalho diferentes, sem que esteja realizando alguma operação. A realização deste trabalho tenta encontrar os motivos causadores destas problemáticas, e ao mesmo tempo propor soluções cabíveis para minimizá-las. Os resultados desta pesquisa abriram um leque de informações suficiente para anular algumas suspeitas e focalizar as possíveis soluções, como viabilizar a possibilidade de investimentos na compra de novos equipamentos para auxiliar as operações de Infra-estrutura da Mina do Sossego. |
Abstract: | This work deals a study developed in the area of infrastructure in the Sossego Mine located in the municipality of Canaã dos Carajás. It is a work based on the optimization of the fleet of track-type tractors of Caterpillar D11, who were suspected of high maintenance costs, mainly due to accelerated wear of undercarriage, and high fuel consumption. There were also problems in the amount of unproductive hours causing operational delays due to their own locomotion, which is the locomotion of D11 tractor from one point to another within the mine in order to move the equipment for distribution in areas of work different. The completion of this work tries to find the reasons causing these problems, and concomitantly proposing appropriate solutions to minimize them. The results of this research have opened a range of information sufficient to offset some suspicions and focus on possible solutions to enable the possibility of investment in the purchase of new equipment to assist the operations of the infrastructure of Sossego Mine. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/545 |
CNPq: | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MINAS |
Palavras-chave: | Minas e recursos minerais - Canaã dos Carajás (PA) Minérios - Transporte Trator de esteiras caterpillar Locomoção própria Material rodante Consumo de combustível Custos operacionais |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | FEMMA - Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Estudos de Otimização na Utilização.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_Estudos de Otimização na Utilização II.pdf | 11,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_Estudos de Otimização na Utilização III.pdf | 64,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons