Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/606
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise do sinal digital e analógico aplicado ao processamento de sinais |
Autor(es): | PEREIRA, Esdras Mendes |
Primeiro Orientador: | MORAES, Pedro Cruz Nunes de |
Data do documento: | 2016 |
Citação: | PEREIRA, Esdras Mendes. Análise do sinal digital e analógico aplicado ao processamento de sinais. 2016. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Física, Curso de Licenciatura Plena em Física, Marabá, 2016. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/606>. Acesso em: |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/606 |
CNPq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA |
Palavras-chave: | Processamento de sinais – Técnicas digitais Inovações tecnológicas Programação Física médica |
Fonte : | 1 CD-ROM |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | FAFIS - Faculdade de Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise do sinal digital.pdf | 181,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_Análise do sinal digital II.pdf | 462,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC_Análise do sinal digital III.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons