Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/606
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Análise do sinal digital e analógico aplicado ao processamento de sinais |
metadata.dc.creator: | PEREIRA, Esdras Mendes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | MORAES, Pedro Cruz Nunes de |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | PEREIRA, Esdras Mendes. Análise do sinal digital e analógico aplicado ao processamento de sinais. 2016. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Ciências Exatas, Faculdade de Física, Curso de Licenciatura Plena em Física, Marabá, 2016. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/606>. Acesso em: |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/606 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA |
Keywords: | Processamento de sinais – Técnicas digitais Inovações tecnológicas Programação Física médica |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | FAFIS - Faculdade de Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Análise do sinal digital.pdf | 181,21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC_Análise do sinal digital II.pdf | 462,69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC_Análise do sinal digital III.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License