Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/627
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Sobrevivência e crescimento inicial de mudas de cajazeira (spondias mombin l.) em recuperação de ecossistema ripário no sudeste paraense |
metadata.dc.creator: | AMORIM, Ismael Alves |
metadata.dc.contributor.advisor1: | RODRIGUES, Diego de Macedo |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | AMORIM, Ismael Alves. Sobrevivência e crescimento inicial de mudas de cajazeira (spondias mombin l.) em recuperação de ecossistema ripário no sudeste paraense. 2016. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Agrárias, Curso de Agronomia, 2016. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/627>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Os ecossistemas ripários desempenham importantes serviços ecológicos para a manutenção dos recursos hídricos, podendo-se citar a proteção das margens dos cursos d’água contra o processo de erosão, a regulação da vazão dos rios e a manutenção da biodiversidade. Apesar de sua importância ambiental estas áreas não são poupadas do processo de antropização que as tornam deficientes quanto à prestação de serviços ecológicos. Uma alternativa para a reversão desse quadro é o processo de recuperação destes ecossistemas pelo plantio de espécies nativas. A cajazeira (Spondias mombin) é uma espécie com grande potencial para a reabilitação das zonas ripárias na Amazônia, pois é adaptada as condições edafoclimáticas destes ambientes. Neste contexto, o objetivo com este trabalho foi avaliar a sobrevivência e o crescimento inicial de mudas de cajazeira (S. mombin), utilizadas na recuperação de um ecossistema ripário, no Município de São Domingos do Araguaia, Sudeste Paraense. Foram implantadas quatro parcelas de 12 x 24 m ao longo das margens de um córrego de uma área ripária degradada por ação da pecuária extensiva, localizada na Fazenda Cristalina, São Domingos do Araguaia. As parcelas que estavam localizadas dentro de subáreas apresentavam diferentes condições de solo, umidade e luminosidade. Em cada parcela foram plantadas 81 mudas de cajazeira e destas foram avaliadas as 20 centrais. As avaliações foram bimensais, entre o período de janeiro a outubro de 2015. Os parâmetros avaliados foram em relação à sobrevivência, altura e diâmetro do coleto das mudas. Os dados coletados foram sistematizados e submetidos ao teste de Tukey (p ≤ 0,05) utilizando o programa estatístico SISVAR versão 5.6. A sobrevivência das mudas foi considerada satisfatória, com um índice de 75%, uma vez que, manteve-se dentro dos níveis recomendados por diferentes autores. Em relação ao crescimento, independente das parcelas, as mudas obtiveram um incremento de 45 cm na altura e de 7 mm no diâmetro do coleto. Houve diferença significativa entre os meses de avaliação tanto para a altura como para o diâmetro do coleto, sendo que as médias de setembro foram bem superiores às demais. Comparando-se as parcelas experimentais, também houve diferença significativa, evidenciando que as condições das parcelas influenciaram as mudas de diferentes formas, sendo a Parcela 2 a que obteve melhores resultados em relação aos parâmetros avaliados, indicando que nas condições do estudo, a espécie se adaptou melhor em condições de solo plano, firme e profundo, com uma concentração baixa de argila, com boa disponibilidade de água e luminosidade parcial. A explicação para tal desempenho das mudas pode ser atribuída à capacidade e as estratégias de resistência da espécie e a fatores como época de plantio, qualidade e genética das mudas. Em análise preliminar, pode-se dizer que a cajazeira apresenta potencial para a recuperação de áreas degradadas. |
Abstract: | The riparian ecosystems play important ecological services for the maintenance of water resources, can be cited the protection of the banks of watercourses against erosion process, regulating the flow of rivers and the maintenance of biodiversity. Despite its environmental importance of these areas are not spared the anthropic process that becomes disabled as the provision of ecological services. An alternative to the reversal of this situation is the recovery process of these ecosystems by planting native species. The hog plum (Spondias mombin) is a species with great potential for the rehabilitation of riparian areas in the Amazon, it is adapted to the climate conditions of these environments. In this context, the aim of this study was to evaluate the survival and early growth of hog plum seedlings (S. mombin), used in the restoration of a riparian ecosystem in São Domingos do Araguaia, Southeast Pará. Four plots of 12 x 24 m were deployed along the banks of a stream of a riparian area degraded by the action of extensive cattle, located in Farm Cristalina, São Domingos do Araguaia. The plots were located within sub-areas had different soil conditions, moisture, and light. In each plot were planted 81 seedlings cajazeira and the 20 plants were evaluated. The evaluations were bimonthly, between the period from January to October 2015. The parameters were evaluated in relation to survival, height and stem diameter of seedlings. The collected data were systematized and submitted to Tukey test (p ≤ 0.05) using the statistical program SISVAR version 5.6. The survival of seedlings was considered satisfactory, with a rate of 75%, since it remained within the levels recommended by different authors. Regarding growth, regardless of the installments, the seedlings obtained an increase of 45 cm in height and 7 mm in stem diameter. There was a significant difference between the months of assessment for both height and for the stem diameter, and the average September were far superior to the others. the experimental plots, there was also significant difference Comparing, showing that the conditions of the plots influenced the seedlings in different ways, with the portion 2 that better results in relation to the evaluated parameters, indicating that the study conditions, the species adapted better on flat ground conditions, firm and deep, with a low clay concentration with good water availability and partial light. The explanation for this performance of the seedlings can be attributed to the ability and the kind of resistance strategies and factors such as planting time, quality and genetics of plants. In a preliminary analysis, it can be said that the cajazeira shows potential for the recovery of degraded areas. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/627 |
metadata.dc.subject.cnpq: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA |
Keywords: | Reflorestamento – São Domingos do Araguaia (PA) Ecologia Florestal Floresta - Ripária Degradação ambiental Áreas protegidas Cajazeira - Mudas |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Curso de Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Sobrevivência e crescimento inicial de mudas cajazeira.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License