Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/748
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Adoção e uso de tecnologias da informação e comunicação na Promotoria de Justiça de Marabá e a percepção dos usuários quanto aos benefícios e dificuldades com a transição de sistemas de informação |
metadata.dc.creator: | OLIVEIRA, Jamile do Socorro Quito de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SANTOS, Carlos Cesar |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | OLIVEIRA, Jamile do Socorro Quito de. Adoção e uso de tecnologias da informação e comunicação na Promotoria de Justiça de Marabá e a percepção dos usuários quanto aos benefícios e dificuldades com a transição de sistemas de informação. 2018. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará Campus Universitário de Rondon do Pará, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Bacharel em Administração, Rondon do Pará, 2018. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/558>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho tem o intuito de estudaro processo de adoçãoeutilização de tecnologias da informação e comunicação influencia o comportamento dos servidores do ministério público estadual do Pará na Promotoria de Justiça de Marabádurante a transição entre sistemas de informaçãocom base nosmodelosTAM(Modelo de Aceitação da Tecnologia)e IDT(Teoria da Difusão da Inovação). Foi analisado a forma de adoção e utilização dos sistemas de informação, e a quais fatores contribuíram para aceitabilidade ou recusa do sistema por parte dos servidores, isto com base numa pesquisa qualitativa, onde buscou compreender um grupo de indivíduos com finalidade de uma pesquisa descritiva exploratória, em um estudo de caso único, utilizando questionário de perguntas abertas para ter uma melhor compreensão do cenário pesquisado. Após analise detectou-se a percepção das mudanças e de que forma afetaram a produtividade dos servidores, posteriormente percebeu-se que os objetivos do trabalho foram alcançados e identificou-se as melhorias pós implementação, e por fim, identificou pesquisas futuras com base nos modelos utilizados. |
Abstract: | This study has not in particular between analytics and related behavior of the state public ministry process of the part of the Justice of Marabá during the transition between systems of data based on model TAM (Technology Acceptance Model) and IDT (Theory of Diffusion of Innovation). This study is an application and use of the knowledge systems in the knowledge of part index, in the base of qualitative research, in the content of knowledge in the knowledge of knowledge, and use buscated in a group In a single case study, using a open questions to improve understandingof the researched scenario. Thereafter, a change of the changes was detected and the presence of the servers was identified, and then it was identified that the work was achieved and identified after the implementation, and finally, it was identified based on the models. used. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/748 |
metadata.dc.subject.cnpq: | ADMINISTRAÇÃO |
Keywords: | Tecnologia da Informação Sistemas de informação gerencial Servidores públicos – Marabá (PA) |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | Curso de Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Adoção e uso de tecnologias.pdf | 4,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License