Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/777
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Desenvolvimento de mandioca (Manihot esculenta Crantz) em diferentes posições e corte da maniva no plantio no Sudeste do Pará |
metadata.dc.creator: | SILVA, Mattheus Costa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | RODRIGUES, Diego de Macedo |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | SILVA, Mattheus Costa. Desenvolvimento de mandioca (manihot esculenta crantz) em diferentes posições e corte da maniva no plantio no Sudeste do Pará. 2019. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Campus Universitário de Marabá, Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional, Faculdade de Ciências Agrárias, Curso de Agronomia, 2019. Disponível em:<http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/777>. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | A mandioca é uma raiz encontrada em todo território brasileiro e o seu cultivo é realizado pelos mais diferentes povos. Nacionalmente apresenta destaque no estado Pará onde é consumida culturalmente, apesar da grande importância que evidencia neste estado, o seu cultivo apresenta dificuldades em relação a baixa produtividade encontrada na agricultura familiar. Assim, o objetivo o com este trabalho foi avaliar o desenvolvimento de mandioca (Manihot esculenta Crantz) em diferentes posições de plantio e corte da maniva no Sudeste do Pará. O trabalho foi conduzido em um estabelecimento familiar agrícola no Assentamento Perpétuo Socorro em Nova Ipixuna – Pará. Usou-se um delineamento de blocos casualizados com quatro repetições e seis tratamentos combinando posição de plantio das manivas ao solo (vertical, horizontal e inclinada) com corte da maniva (reto e bisel). Foram avaliadas 176 plantas com oito avaliações da altura, diâmetro do caule e número de folhas, e a avaliação da produção, do diâmetro e comprimento das raízes. Não apresentaram diferenças para número de folhas, diâmetro do caule, diâmetro das raízes e produtividade, apresentando, no entanto, significância no corte reto para altura o qual apresentou média em relação ao corte em bisel. Outro ponto que apresentou significância foi a interação da posição com o corte, quando efetuada a posição inclinada com o corte bisel, resulta em uma média menor para comprimento das raízes. |
Abstract: | Cassava is a root found throughout the Brazilian territory and its cultivation is carried out by the most different peoples. Nationally presents prominence in the state Pará where it is consumed culturally, despite the great importance that evidences in this state, its cultivation presents difficulties in relation to low productivity found in family farming. Thus, the objective of this study was to evaluate the development of cassava (Manihot esculenta Crantz) in different planting and cutting positions of Maniva in southeastern Pará. The work was conducted in an agricultural family establishment in the perpetual relief settlement in Nova Ipixuna – Pará. A randomized block design with four replications and six treatments was used, combining the planting position of the sprouting to the soil (vertical, horizontal and inclined) with the cut of the Maniva 9reto and bevel). We evaluated 176 plants with eight monthly assessments of height, stem diameter and number of leaves, and evaluation of production, diameter and length of roots. No differences were observed for number of leaves, stem diameter, root diameter and yield, however, presenting significance in the straight cut for height, which showed average in relation to the bevel cut. Another point that showed significance was the interaction of the position with the cut, when the inclined position was performed with the bevel cut, resulting in a lower average for root length. |
URI: | http://repositorio.unifesspa.edu.br/handle/123456789/777 |
Keywords: | Agricultura familiar - Pará Mandioca - Cultivo Mandioca como alimento Culinária (Mandioca) - Pará Plantas – Propagação |
metadata.dc.source: | CD-ROM |
metadata.dc.rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Appears in Collections: | Curso de Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Desenvolvimento de Mandioca (Manihot esculenta Crantz) em Diferentes posições e corte.pdf | 986,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License